Nitonakrętki FAR – ER

 

TYP e r M1 M M2 X L KOD SZT KOD SZT
mm max                
M4 ER 0.5 – 2.0 7.6 6.0 5.9 6.6 0.4 11.0 63404002 200 63404001 2500
M5 ER 0.5 – 3.0 9.4 7.0 6.9 8.0 0.5 14.0 63405002 200 63405001 2500
M6 ER 0.5 – 3.0 11.3 9.0 8.9 10.0 0.5 16.0 63406002 200 63406001 2500
M8 ER 0.5 – 3.0 12.8 11.0 10.9 12.0 0.5 18.0 63408002 200 63408001 2500
M10 ER 1.0 – 3.5 16.3 12.1 12.0 13.5 0.7 23.0 63410002 200 63410001 2000
M12 ER 1.0 – 4.0 16.8 16.0 15.9 17.8 1.0 25.0 63412002 200 63410001 1000

 

Materiał d Kg N Kgm Nm
STAL M4 688.0 6750.0 0.4 4.0
M5 1269.0 12450.0 0.7 7.0
M6 1774.0 17400.0 1.4 14.0
M8 2569.0 25200.0 2.4 24.0
M10 3109.0 30500.0 4.0 40.0
M12 6422.0 6300.0 7.6 76.0