Nity zrywalne z kołnierzem standardowym Alu / A2

Ø 3,0 mm

D1 = 3,0 + 0,08 / – 0,1 mm

D2 = 6,5 + 0 / – 0,7 mm
k = 0,8 + / – 0,15 mm
d = 1,75 mm
P = ≥ 27 mm
L = + 1,0 / – 0,2 mm

 

Wielkość otworu = Ø 3,1 mm

col1 col2 F max col3 col4
3,0 x 4 mm 0,5 – 1,5 mm 8,4 mm 680 N 870 N
3,0 x 6 mm 1,5 – 3,5 mm 10,4 mm
3,0 x 8 mm 3,5 – 5,5 mm 12,4 mm
3,0 x 10 mm 5,5 – 7,0 mm 14,4 mm
3,0 x 12 mm 7,0 – 9,0 mm 16,4 mm
3,0 x 14 mm 9,0 – 11,0 mm 18,4 mm

 

Ø 3,2 mm

D1 = 3,2 + 0,08 / – 0,1 mm

D2 = 6,5 + 0 / – 0,7 mm
k = 0,8 + / – 0,15 mm
d = 1,95 mm
P = ≥ 27 mm
L = + 1,0 / – 0,2 mm

 

Wielkość otworu = Ø 3,3 mm

col1 col2 F max col3 col4
3,2 x 6 mm 1,5 – 3,5 mm 10,9 mm 760 N 980 N
3,2 x 8 mm 3,5 – 5,0 mm 12,9 mm
3,2 x 10 mm 5,0 – 7,0 mm 14,9 mm
3,2 x 12 mm 7,0 – 9,0 mm 16,9 mm
3,2 x 14 mm 9,0 – 11,0 mm 18,9 mm
3,2 x 16 mm 11,0 – 13,0 mm 20,9 mm
3,2 x 18 mm 13,0 – 15,0 mm 22,9 mm
3,2 x 20 mm 15,0 – 17,0 mm 24,9 mm

 

Ø 4,0 mm

D1 = 4,0 + 0,08 / – 0,15 mm

D2 = 8,0 + 0 / – 1 mm
k = 1,0 + / – 0,3 mm
d = 2,1 mm
P = ≥ 27 mm
L = + 1,0 / – 0,2 mm

 

Wielkość otworu = Ø 4,1 mm

col1 col2 F max col3 col4
4,0 x 6 mm 1,5 – 3,0 mm 10,9 mm 1200 N 1600 N
4,0 x 8 mm 3,0 – 5,0 mm 12,9 mm
4,0 x 10 mm 5,0 – 7,0 mm 14,9 mm
4,0 x 12 mm 7,0 – 9,0 mm 16,9 mm
4,0 x 14 mm 9,0 – 11,0 mm 18,9 mm
4,0 x 16 mm 10,0 – 12,5 mm 20,9 mm
4,0 x 18 mm 12,5 – 15,0 mm 22,9 mm
4,0 x 20 mm 15,0 – 17,0 mm 24,9 mm

 

Ø 4,8 mm

D1 = 4,8 + 0,08 / – 0,15 mm

D2 = 9,5 + 0 / – 1,0 mm
k = 1,1 + / – 0,3 mm
d = 2,7 mm
P = ≥ 27 mm
L = + 1,0 / – 0,2 mm

 

Wielkość otworu = Ø 4,9 mm

col1 col2 F max col3 col4
4,8 x 6 mm 1,0 – 3,0 mm 11,4 mm 1700 N 2250 N
 4,8 x 8 mm 3,0 – 4,5 mm 13,4 mm
 4,8 x 10 mm 4,5 – 6,5 mm 15,4 mm
4,8 x 12 mm 6,5 – 8,5 mm 17,4 mm
4,8 x 14 mm 8,5 – 10,5 mm 19,4 mm
4,8 x 15 mm 9,5 – 11,5 mm 20,4 mm
4,8 x 16 mm 10,5 – 12,0 mm 21,4 mm
4,8 x 18 mm 12,0 – 14,0 mm 23,4 mm
4,8 x 20 mm 14,0 – 16,5 mm 25,4 mm
4,8 x 25 mm 16,5 – 20,0 mm 30,4 mm
4,8 x 30 mm 20,0 – 25,0 mm 35,4 mm

 

Ø 5,0 mm

D1 = 5,0 + 0,08 / – 0,15 mm

D2 = 9,5 + 0 / – 1,0 mm
k = 1,1 + / – 0,3 mm
d = 2,7 mm
P = ≥ 27 mm
L = + 1,0 / – 0,2 mm

 

Wielkość otworu = Ø 5,1 mm

col1 col2 F max col3 col4
5,0 x 6 mm 1,0 – 3,0 mm 11,4 mm 2000 N 2500 N
 5,0 x 8 mm 3,0 – 4,5 mm 13,4 mm
 5,0 x 10 mm 4,5 – 6,5 mm 15,4 mm
 5,0 x 12 mm 6,5 – 8,5 mm 17,4 mm
5,0 x 14 mm 8,5 – 10,5 mm 19,4 mm
5,0 x 16 mm 10,5 – 12,0 mm 21,4 mm
5,0 x 18 mm 12,0 – 14,0 mm 23,4 mm
5,0 x 20 mm 14,0 – 16,5 mm 25,4 mm
5,0 x 25 mm 16,5 – 20,0 mm 30,4 mm
5,0 x 30 mm 20,0 – 25,0 mm 35,4 mm

 

Ø 6,0 mm

D1 = 6,0 + 0,08 / – 0,15 mm

D2 = 12,0 + 0 / – 1,5 mm
k = 1,5 + / – 0,4 mm
d = 3,6 mm
P = ≥ 27 mm
= + 1,0 / – 0,2 mm

 

Wielkość otworu = Ø 6,1 mm

col1 col2 F max col3 col4
6,0 x 8 mm 2,5 – 4,5 mm 13,9 mm 3000 N 3900 N
 6,0 x 10 mm 4,5 – 6,0 mm 15,9 mm
 6,0 x 12 mm 6,0 – 8,0 mm 17,9 mm
6,0 x 14 mm 7,0 – 9,0 mm 19,9 mm
6,0 x 16 mm 8,0 – 10,0 mm 21,9 mm
6,0 x 18 mm 10,0 – 12,0 mm 23,9 mm