Nity POP-AVDEL AVDELOK XT 2854
Ø | L | ØB | D | Part No | Full Collar | Flanged Collar |
|||||||||
ID | min | max | Pin | S | S | ØT | U | kN | kN | kN | |||||
12.7 | 4 | 6.35 | 12.70 | 13.50 | 4.60 | 29.00 | 7.80 | 02854-01604 | 02662-01600
26.50 |
02615-01600
29.70 | 26.20 | 3.18 |
64.00 | 75.80 | 53.60 | ||
8 | 12.70 | 19.05 | 10.95 | 02854-01608 | |||||||||||
12 | 19.05 | 25.40 | 17.30 | 02854-01612 | |||||||||||
16 | 25.40 | 31.75 | 23.65 | 02854-01616 | |||||||||||
20 | 31.75 | 38.10 | 30.00 | 02854-01620 | |||||||||||
24 | 38.10 | 44.45 | 36.35 | 02854-01624 | |||||||||||
28 | 44.45 | 50.80 | 42.70 | 02854-01628 | |||||||||||
32 | 50.80 | 57.15 | 49.05 | 02854-01632 | |||||||||||
36 | 57.15 | 63.50 | 55.40 | 02854-01636 | |||||||||||
40 | 63.50 | 69.85 | 61.75 | 02854-01640 | |||||||||||
44 | 69.85 | 76.20 | 68.10 | 02854-01644 | |||||||||||
48 | 76.20 | 82.55 | 74.45 | 02854-01648 | |||||||||||
52 | 82.55 | 88.90 | 80.80 | 02854-01652 | |||||||||||
56 | 88.90 | 95.25 | 87.15 | 02854-01656 | |||||||||||
60 | 95.25 | 101.60 | 93.50 | 02854-01660 | |||||||||||
64 | 101.60 | 107.95 | 99.85 | 02854-01664 | |||||||||||
68 | 107.95 | 114.30 | 106.20 | 02854-01668 | |||||||||||
72 | 114.30 | 120.65 | 112.55 | 02854-01672 | |||||||||||
76 | 120.65 | 127.00 | 118.90 | 02854-01676 | |||||||||||
80 | 127.00 | 133.35 | 125.25 | 02854-01680 | |||||||||||
15.9 | 4 | 6.35 | 12.70 | 16.70 | 4.60 | 36.50 | 9.20 | 02854-02004 | 02662-02000
32.60 |
02615-02000
36.60 | 32.60 | 3.96 |
100.00 | 120.50 | 85.40 | ||
8 | 12.70 | 19.05 | 10.95 | 02854-02008 | |||||||||||
12 | 19.05 | 25.40 | 17.30 | 02854-02012 | |||||||||||
16 | 25.40 | 31.75 | 23.65 | 02854-02016 | |||||||||||
20 | 31.75 | 38.10 | 30.00 | 02854-02020 | |||||||||||
24 | 38.10 | 44.45 | 36.35 | 02854-02024 | |||||||||||
28 | 44.45 | 50.80 | 42.70 | 02854-02028 | |||||||||||
32 | 50.80 | 57.15 | 49.05 | 02854-02032 | |||||||||||
36 | 57.15 | 63.50 | 55.40 | 02854-02036 | |||||||||||
40 | 63.50 | 69.85 | 61.75 | 02854-02040 | |||||||||||
44 | 69.85 | 76.20 | 68.10 | 02854-02044 | |||||||||||
48 | 76.20 | 82.55 | 74.45 | 02854-02048 | |||||||||||
52 | 82.55 | 88.90 | 80.80 | 02854-02052 | |||||||||||
56 | 88.90 | 95.25 | 87.15 | 02854-02056 | |||||||||||
60 | 95.25 | 101.60 | 93.50 | 02854-02060 | |||||||||||
64 | 101.60 | 107.95 | 99.85 | 02854-02064 | |||||||||||
68 | 107.95 | 114.30 | 106.20 | 02854-02068 | |||||||||||
72 | 114.30 | 120.65 | 112.55 | 02854-02072 | |||||||||||
76 | 120.65 | 127.00 | 118.90 | 02854-02076 | |||||||||||
19.1 | 4 | 6.35 | 12.70 | 19.90 | 4.60 | 43.60 | 10.90 | 02854-02404 | 02662-02400
35.00 |
02615-02400
39.80 | 38.90 | 4.78 |
144.40 | 178.30 | 126.30 | ||
8 | 12.70 | 19.05 | 10.95 | 02854-02408 | |||||||||||
12 | 19.05 | 25.40 | 17.30 | 02854-02412 | |||||||||||
16 | 25.40 | 31.75 | 23.65 | 02854-02416 | |||||||||||
20 | 31.75 | 38.10 | 30.00 | 02854-02420 | |||||||||||
24 | 38.10 | 44.45 | 36.35 | 02854-02424 | |||||||||||
28 | 44.45 | 50.80 | 42.70 | 02854-02428 | |||||||||||
32 | 50.80 | 57.15 | 49.05 | 02854-02432 | |||||||||||
36 | 57.15 | 63.50 | 55.40 | 02854-02436 | |||||||||||
40 | 63.50 | 69.85 | 61.75 | 02854-02440 | |||||||||||
44 | 69.85 | 76.20 | 68.10 | 02854-02444 | |||||||||||
48 | 76.20 | 82.55 | 74.45 | 02854-02448 | |||||||||||
52 | 82.55 | 88.90 | 80.80 | 02854-02452 | |||||||||||
56 | 88.90 | 95.25 | 87.15 | 02854-02456 | |||||||||||
60 | 95.25 | 101.60 | 93.50 | 02854-02460 | |||||||||||
64 | 101.60 | 107.95 | 99.85 | 02854-02464 | |||||||||||
68 | 107.95 | 114.30 | 106.20 | 02854-02468 | |||||||||||
72 | 114.30 | 120.65 | 112.55 | 02854-02472 | |||||||||||
76 | 120.65 | 127.00 | 118.90 | 02854-02476 | |||||||||||
22.2 | 8 | 12.70 | 19.05 | 23.10 | 10.95 | 50.80 | 12.80 | 02854-02808 | 02662-02800
39.20 |
02615-02800
44.70 | 41.30 | 5.54 |
193.00 | 246.60 | 174.60 | ||
12 | 19.05 | 25.40 | 17.30 | 02854-02812 | |||||||||||
16 | 25.40 | 31.75 | 23.65 | 02854-02816 | |||||||||||
20 | 31.75 | 38.10 | 30.00 | 02854-02820 | |||||||||||
24 | 38.10 | 44.45 | 36.35 | 02854-02824 | |||||||||||
28 | 44.45 | 50.80 | 42.70 | 02854-02828 | |||||||||||
32 | 50.80 | 57.15 | 49.05 | 02854-02832 | |||||||||||
36 | 57.15 | 63.50 | 55.40 | 02854-02836 | |||||||||||
40 | 63.50 | 69.85 | 61.75 | 02854-02840 | |||||||||||
44 | 69.85 | 76.20 | 68.10 | 02854-02844 | |||||||||||
48 | 76.20 | 82.55 | 74.45 | 02854-02848 | |||||||||||
52 | 82.55 | 88.90 | 80.80 | 02854-02852 | |||||||||||
56 | 88.90 | 95.25 | 87.15 | 02854-02856 | |||||||||||
60 | 95.25 | 101.60 | 93.50 | 02854-02860 | |||||||||||
64 | 101.60 | 107.95 | 99.85 | 02854-02864 | |||||||||||
68 | 107.95 | 114.30 | 106.20 | 02854-02868 | |||||||||||
72 | 114.30 | 120.65 | 112.55 | 02854-02872 | |||||||||||
25.4 | 8 | 12.70 | 19.05 | 26.20 | 10.95 | 58.10 | 14.60 | 02854-03208 | 02662-03200
43.40 |
02615-03200
49.60 | 48.50 | 6.35 |
251.30 | 323.30 | 229.10 | ||
12 | 19.05 | 25.40 | 17.30 | 02854-03212 | |||||||||||
16 | 25.40 | 31.75 | 23.65 | 02854-03216 | |||||||||||
20 | 31.75 | 38.10 | 30.00 | 02854-03220 | |||||||||||
24 | 38.10 | 44.45 | 36.35 | 02854-03224 | |||||||||||
28 | 44.45 | 50.80 | 42.70 | 02854-03228 | |||||||||||
32 | 50.80 | 57.15 | 49.05 | 02854-03232 | |||||||||||
36 | 57.15 | 63.50 | 55.40 | 02854-03236 | |||||||||||
40 | 63.50 | 69.85 | 61.75 | 02854-03240 | |||||||||||
44 | 69.85 | 76.20 | 68.10 | 02854-03244 | |||||||||||
48 | 76.20 | 82.55 | 74.45 | 02854-03248 | |||||||||||
52 | 82.55 | 88.90 | 80.80 | 02854-03252 | |||||||||||
56 | 88.90 | 95.25 | 87.15 | 02854-03256 | |||||||||||
60 | 95.25 | 101.60 | 93.50 | 02854-03260 | |||||||||||
64 | 101.60 | 107.95 | 99.85 | 02854-03264 | |||||||||||
68 | 107.95 | 114.30 | 106.20 | 02854-03268 | |||||||||||
72 | 114.30 | 120.65 | 112.55 | 02854-03272 | |||||||||||
76 | 120.65 | 127.00 | 118.90 | 02854-03276 | |||||||||||
80 | 127.00 | 133.35 | 125.25 | 02854-03280 | |||||||||||
84 | 133.35 | 139.70 | 131.60 | 02854-03284 | |||||||||||
88 | 139.70 | 146.05 | 137.95 | 02854-03288 | |||||||||||
92 | 146.05 | 152.40 | 144.30 | 02854-03292 |