Nitonakrętka POP PAFC aluminiowa z kołnierzem
Nitonakrętka PAFC
Łeb: płaski
Rodzaj: zamknięta
Przekrój: okrągła
M |
![]() l |
![]() g |
OPIS | ![]() Dn |
![]() |
DUŻA PACZKA | MAŁA PACZKA | ||||
| Dk | k | d | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | artykuł | szt. | artykuł | szt. | ||
| M3 | 13.3 | 0.5 – 2.0 | PAFC-0320 | 5.1 | 8.0 | 0.8 | 5.0 | 33171 | 7.500 | 00702 | 500 |
| M4 | 14.8 | 0.5 – 3.0 | PAFC-0430 | 6.1 | 10.0 | 0.8 | 6.0 | 04825 | 5.000 | 98001 | 500 |
| 16.3 | 3.0 – 4.5 | PAFC-0445 | 33173 | 4.000 | 98003 | 500 | |||||
| M5 | 18.0 | 0.5 – 3.0 | PAFC-0530 | 7.1 | 11.0 | 1.0 | 7.0 | 33174 | 2.500 | 98005 | 500 |
| 20.5 | 3.0 – 5.5 | PAFC-0555 | 33175 | 2.500 | 98007 | 500 | |||||
| M6 | 21.5 | 0.5 – 3.0 | PAFC-0630 | 9.1 | 13.0 | 1.5 | 9.0 | 09678 | 1.500 | 98009 | 500 |
| 24.5 | 3.0 – 5.5 | PAFC-0655 | 48477 | 1.250 | 98011 | 500 | |||||
| M8 | 22.5 | 0.5 – 3.0 | PAFC-0830 | 11.1 | 16.0 | 1.5 | 11.0 | 48478 | 750 | 98013 | 250 |
| 25.5 | 3.0 – 5.5 | PAFC-0855 | 48479 | 750 | 98015 | 250 | |||||






