Koła przemysłowe – intensive use PN
Polyamide wielen met 2 afgedichte kogellagers – temperatuur van -30°C tot 80°C
Roues polyamide avec 2 roulements à billes étanches – température: de -30°C à 80°C
Polyamide wheels with 2 sealed ball bearings – temperature range from -30°C till 80°C
Polyamidräder mit 2 abgedichteten Kugellager – Temperatur von -30°C bis 80°C
numer katalogowy | |||||||
WHPN 1002 6123 | 100 | 35 | 45 | 12 | 250 | 8 | HAX 120845 |
WHPN 1252 6123 | 125 | 35 | 45 | 12 | 340 | 8 | HAX 120845 |
WHPN 1603 6443 | 160 | 50 | 64 | 20 | 625 | 12 | HAX 201364 |
WHPN 1603 6553/N=60 | 160 | 50 | 60 | 25 | 625 | ||
WHPN 1603 6553 | 160 | 50 | 64 | 25 | 625 | ||
WHPN 2003 6443 | 200 | 50 | 64 | 20 | 780 | 12 | HAX 201364 |
WHPN 2003 6553/N=60 | 200 | 50 | 60 | 25 | 780 | ||
WHPN 2003 6553 | 200 | 50 | 64 | 25 | 780 | ||
WHPN 2503 6443 | 250 | 50 | 64 | 20 | 1000 | 12 | HAX 201364 |
WHPN 2503 6553/N=60 | 250 | 50 | 60 | 25 | 1000 | ||
WHPN 2503 6553 | 250 | 50 | 64 | 25 | 1000 |
numer katalogowy |
||||||||||
JSPN 1002 6123 | JSPN 1002 6123/B | FSPN 1002 6123 | 100 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 130 | 40 | 120 | 250 |
JSPN 1252 6123 | JSPN 1252 6123/B | FSPN 1252 6123 | 125 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 160 | 45 | 120 | 250 |
JSPN 1603 6443 | JSPN 1603 6443/B | FSPN 1603 6443 | 160 | 135 x 112 | 105 x 75 / 80 | 11 | 195 | 55 | 145 | 625 |
JSPN 2003 6443 | JSPN 2003 6443/B | FSPN 2003 6443 | 200 | 135 x 112 | 105 x 75 / 80 | 11 | 235 | 60 | 145 | 650 |
JBPN 2003 6443 | JBPN 2003 6443/B | FSPN 2003 6443 | 200 | 135 x 112 | 105 x 75 / 80 | 11 | 235 | 60 | 145 | 780 |
JBPN 2503 6443 | JBPN 2503 6443/B | FSPN 2503 6443 | 250 | 135 x 112 | 105 x 75 / 80 | 11 | 290 | 65 | 145 | 1000 |
Polyamide wielen met 1 centrale kogellager voor toepassingen van -45° tot +80°C
Roues en polyamide avec 1 roulement à billes central pour utilisations de -45° à +80°C
Polyamide wheels with 1 central ball bearing for applications from -45° to +80°C
Polyamidräder mit 1 zentralem Kugellager Für Anwendungen von -45° bis +80°C
numer katalogowy | |||||
WHPN 0802 5080 | 80 | 35 | 45 | 8 | 175 |
WHPN 1002 5080 | 100 | 35 | 45 | 8 | 250 |
WHPN 1252 5080 | 125 | 35 | 45 | 8 | 250 |
numer katalogowy |
||||||||||
JSPN 0802 5000 | JSPN 0802 5000/B | FSPN 0802 5000 | 80 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 110 | 35 | 120 | 175 |
JSPN 1002 5000 | JSPN 1002 5000/B | FSPN 1002 5000 | 100 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 130 | 40 | 120 | 250 |
JSPN 1252 5000 | JSPN 1252 5000/B | FSPN 1252 5000 | 125 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 160 | 45 | 120 | 250 |