Nity Avdel – Avdelok 2691

Ø L B D NUMER NUMER NUMER
min max max max S max T
max
S
max
T
max
U kN kN
4.8 1.57 4.75 5.0 1.57 10.0 3.4 02691-00602 02605-70600

 

9.4 8.0

02648-70600

 

10.2 9.9 0.76

7.79 9.26
3.18 6.35 3.18 02691-00603
4.75 7.92 4.75 02691-00604
6.35 9.53 6.35 02691-00605
7.92 11.10 7.92 02691-00606
9.53 12.79 9.53 02691-00607
11.10 14.27 11.10 02691-00608
12.70 15.88 12.70 02691-00609
14.27 17.45 14.27 02691-00610
15.88 19.06 15.88 02691-00611
17.45 20.62 17.45 02691-00612
19.05 22.23 19.05 02691-00613
20.62 23.80 20.62 02691-00614
22.23 25.40 22.23 02691-00615
23.80 26.97 23.80 02691-00616
25.40 28.58 25.40 02691-00617
26.97 30.15 26.97 02691-00618
28.58 31.75 28.58 02691-00619
30.15 33.32 30.15 02691-00620
6.4 1.57 4.75 6.6 1.57 13.4 4.1 02691-00802 02605-70800

 

12.2 10.6

02648-70800

 

13.2 13.1 0.94

14.55 17.71
3.18 6.35 3.18 02691-00803
4.75 7.92 4.75 02691-00804
6.35 9.53 6.35 02691-00805
7.92 11.10 7.92 02691-00806
9.53 12.70 9.53 02691-00807
11.10 14.27 11.10 02691-00808
12.70 15.88 12.70 02691-00809
14.27 17.45 14.27 02691-00810
15.88 19.05 15.88 02691-00811
17.45 20.62 17.45 02691-00812
19.05 22.23 19.05 02691-00813
20.62 23.80 20.62 02691-00814
22.23 25.40 22.23 02691-00815
23.80 26.97 23.80 02691-00816
26.97 30.15 26.97 02691-00818
30.15 33.32 30.15 02691-00820
8.0 3.18 9.53 8.2 3.18 16.7 5.5 02691-01004 02605-71000

 

15.5 13.3

22.24 29.80
6.35 12.70 6.35 02691-01006
9.53 15.88 9.53 02691-01008
12.70 19.05 12.70 02691-01010
15.88 22.23 15.88 02691-01012
19.05 25.40 19.05 02691-01014
22.23 28.58 22.23 02691-01016
25.40 31.75 25.40 02691-01018
28.58 34.93 28.58 02691-01020
31.75 38.10 31.75 02691-01022
34.93 41.28 34.93 02691-01024
38.10 44.45 38.10 02691-01026
41.28 47.63 41.28 02691-01028
44.45 50.80 44.45 02691-01030
47.63 53.98 47.63 02691-01032
9.6 3.18 9.53 9.8 3.18 20.0 6.7 02624-01204 02605-71200

 

18.6 15.5

31.58 37.81
6.35 12.70 6.35 02624-01206
9.53 15.88 9.53 02624-01208
12.70 19.05 12.70 02624-01210
15.88 22.23 15.88 02624-01212
19.05 25.40 19.05 02624-01214
22.23 28.58 22.23 02624-01216
25.40 31.75 25.40 02624-01218
28.58 34.93 28.58 02624-01220
31.75 38.10 31.75 02624-01222
34.93 41.28 34.93 02624-01224
38.10 44.45 38.10 02624-01226
41.28 47.63 41.28 02624-01228
44.45 50.80 44.45 02624-01230
47.63 53.98 47.63 02624-01232