Avdel SR31 Nity szczelne z kołnierzem standardowym Stal / Stal

 Ø avdel1     avdel2 d I dk k dm avdel3 avdel4 numer
katalogowy
nom min max +0.08
-0.10
+1.0
-0.2
+-0.3 kN kN
3.2 0.5 1.5 3.3 3.2 6.0 6.0
[+-0.24]
1.0 1.9 1.6 2.2 0SR31-03260
1.5 3.0 8.0 0SR31-03280
3.0 5.0 9.5 0SR31-03295
5.0 7.0 12.0 0SR31-03212
4.0 0.5 1.5 4.1 4.0 6.0 8.0
[+-0.29]
1.4 2.3 2.3 2.5 0SR31-04060
1.5 3.0 8.0 0SR31-04080
3.0 5.0 10.0 0SR31-04010
5.0 6.5 12.0 0SR31-04012
6.5 10.5 15.0 0SR31-04015
4.8 1.0 3.0 4.9 4.8 8.0 9.5
[+-0.29]
1.7 2.9 2.9 3.8 0SR31-04880
3.0 5.0 9.5 0SR31-04810
5.0 6.5 12.0 0SR31-04812
6.5 10.5 16.0 0SR31-04816