MFX 29 MASTERBOLT – nitotrzpienie stal kołnierz cylindryczny

ϕd I
[+1.0/-0.5]
nfx1 Indeks nr. ϕDk
[+0/-0.5]
k ϕd
[+0,-0.2]
l1 l2
mm mm mm mm mm mm mm mm
M4
ϕ5.5
8.0 0.5 – 2.0 29M042010 8.0 0.5 5.4 3.5 10
8.0 0.5 – 2.0 29M042015 3.5 15
8.0 2.0 – 3.0 29M043010 4.0 10
8.0 2.0 – 3.0 29M043015 4.0 15
M5
ϕ6.6
9.0 0.5 – 2.0 29M052010 9.0 0.8 6.5 4.5 10
9.0 0.5 – 2.0 29M052015 15
10.5 2.0 – 3.5 29M053510 10
10.5 2.0 – 3.5 29M053515 15
M6
ϕ7.8
10.0 0.5 – 2.5 29M062510 10.0 1.0 7.7 5.0 10
10.0 0.5 – 2.5 29M062515 15
11.5 2.5 – 4.0 29M064010 10
11.5 2.5 – 4.0 29M064015 15
M8
ϕ9.9
12.5 1.0 – 3.0 29M083015 12.0 1.5 9.8 7.0 15
12.5 1.0 – 3.0 29M083020 20
15.0 3.0 – 5.0 29M085015 15
15.0 3.0 – 5.0 29M085020 20