Nitonakrętki FAR – FTR-INOX A2

 

TYP e r D B X L KOD SZT KOD SZT
mm max mm                
M3 FTR 0.5 – 1.5 6.5 5.0 4.9 5.5 0.3 8.5 61503102 200 61503101 2500
M4 FTR 0.5 – 1.5 8.0 6.0 5.9 6.75 0.4 10.0 61504102 200 61504101 2500
M5 FTR 0.5 – 2.0 9.6 7.0 6.9 8.0 0.4 12.0 61505102 200 61505101 2500
M6 FTR 0.5 – 2.0 10.7 9.0 8.9 10.0 0.5 13.5 61506102 200 61506101 2500
M8 FTR 1.0 – 2.5 12.4 11.0 10.9 12.0 0.5 16.5 61508102 200 61508101 2500
M10 FTR 1.0 – 3.5 15.5 13.0 12.9 14.5 0.8 20.0 61510102 200 61510101 2000

 

Materiał d Kg N Kgm Nm
STAL INOX M3 387.0 3800.0 0.15 1.5
M4 632.0 6200.0 0.7 7.0
M5 1279.0 12550.0 1.4 14.0
M6 2339.0 22950.0 2.2 22.0
M8 3257.0 31950.0 3.2 32.0
M10 4057.0 39800.0 5.4 54.0