Nity LSR River ACD ALU

| Ø | ![]() |
![]() |
M | ØB | D | N | ![]() |
![]() |
NR | ||
| min | max | min | max | ref | max | max | max | min | min | ||
| 3.2 | 1.0 | 6.35 | 3.4 | 3.5 | 19.6 | 6.6 | 1.00 | 16.0 | 0.40 | 0.50 | ACD408ASM |
| 4.0 | 6.35 | 4.2 | 4.3 | 19.8 | 8.2 | 1.34 | 16.0 | 0.70 | 0.90 | ACD508ASM | |
| 3.0 | 9.5 | 23.2 | 18.0 | ACD512ASM | |||||||
| 5.0 | 12.0 | 26.8 | 19.0 | ACD516ASM | |||||||
| 4.8 | 1.0 | 6.35 | 5.0 | 5.2 | 20.3 | 9.8 | 1.60 | 17.0 | 1.00 | 1.40 | ACD608ASM |
| 3.0 | 9.5 | 22.6 | 17.0 | ACD612ASM | |||||||
| 5.0 | 12.0 | 26.3 | 19.0 | 0.95 | 1.20 | ACD616ASM | |||||






