Nity Avdel – Avdelok 2804


| Ø | L | B | D | NUMER | NUMER | NUMER | NUMER | ![]() |
![]() |
|||||||
| min | max | max | max | S max | T max |
S max |
T max |
S max |
T max |
U | kN | kN | ||||
| 9.6 | 9.53 | 15.88 | 9.8 | 9.53 | 32.2 | 5.0 | 02804-01208 | 02837-01200
18.6 15.5 |
02838-01200
15.5 15.5 |
02839-01200
20.0 20.0 1.42 |
18.69 | 18.68 | ||||
| 12.70 | 19.05 | 12.70 | 02804-01210 | |||||||||||||
| 15.88 | 22.23 | 15.88 | 02804-01212 | |||||||||||||
| 19.05 | 25.40 | 19.05 | 02804-01214 | |||||||||||||
| 22.23 | 28.58 | 22.23 | 02804-01216 | |||||||||||||
| 25.40 | 31.75 | 25.40 | 02804-01218 | |||||||||||||
| 28.58 | 34.93 | 28.58 | 02804-01220 | |||||||||||||
| 31.75 | 38.10 | 31.75 | 02804-01222 | |||||||||||||
| 34.93 | 41.28 | 34.93 | 02804-01224 | |||||||||||||
| 38.10 | 44.45 | 38.10 | 02804-01226 | |||||||||||||
| 41.28 | 47.63 | 41.28 | 02804-01228 | |||||||||||||
| 44.45 | 50.80 | 44.45 | 02804-01230 | |||||||||||||
| 47.63 | 53.98 | 47.63 | 02804-01232 | |||||||||||||




