Nity POP-AVDEL AVDELOK 2804


| Ø | L | ØB | D | Part No | Full Collar | Half Collar | Flanged Collar |
![]() |
![]() |
|||||||
| min | max | Pin | S | ØT | S | ØT | S | ØT | U | kN | kN | |||||
| 9.6 | 9.53 | 15.88 | 9.80 | 9.53 | 32.20 | 5.00 | 02804-01208 | 02837-01200
18.60 | 15.50 |
02838-01200
15.50 | 15.50 |
02839-01200
20.00 | 20.00 | 1.42 |
18.69 | 18.68 | ||||
| 12.70 | 19.05 | 12.70 | 02804-01210 | |||||||||||||
| 15.88 | 22.23 | 15.88 | 02804-01212 | |||||||||||||
| 19.05 | 25.40 | 19.05 | 02804-01214 | |||||||||||||
| 22.23 | 28.58 | 22.23 | 02804-01216 | |||||||||||||
| 25.40 | 31.75 | 25.40 | 02804-01218 | |||||||||||||
| 28.58 | 34.93 | 28.58 | 02804-01220 | |||||||||||||
| 31.75 | 38.10 | 31.75 | 02804-01222 | |||||||||||||
| 34.93 | 41.28 | 34.93 | 02804-01224 | |||||||||||||
| 38.10 | 44.45 | 38.10 | 02804-01226 | |||||||||||||
| 41.28 | 47.63 | 41.28 | 02804-01228 | |||||||||||||
| 44.45 | 50.80 | 44.45 | 02804-01230 | |||||||||||||
| 47.63 | 53.98 | 47.63 | 02804-01232 | |||||||||||||




