Koła przemysłowe – intensive use CV
Wielen met gietijzeren kern – Vulkollan® bekleding 92° Shore A – 2 afgedichte kogellagers
Roues avec noyau en fonte – revêtement en Vulkollan® 92° Shore A – avec 2 roulements à billes étanches
Wheels with a cast iron core – Vulkollan® tyre 92° Shore A – with 2 sealed ball bearings
Räder mit Graugussradkörper – Vulkollan® Bereifung 92° Shore A – 2 abgedichtete Kugellager
numer katalogowy | |||||||
WHCV 0803 6151 | 80 | 30 | 45 | 15 | 210 | 8 | HAX 150845 |
WHCV 1003 6153 | 100 | 40 | 45 | 15 | 350 | 8 | HAX 150845 |
WHCV 1253 6443 | 125 | 50 | 64 | 20 | 500 | 12 | HAX 201364 |
WHCV 1253 6553/N=60 | 125 | 50 | 60 | 20 | 500 | ||
WHCV 1253 6553 | 125 | 50 | 64 | 25 | 500 | ||
WHCV 1603 6443 | 160 | 50 | 64 | 25 | 700 | 12 | HAX 201364 |
WHCV 1603 6553/N=60 | 160 | 50 | 60 | 20 | 700 | ||
WHCV 1603 6553 | 160 | 50 | 64 | 25 | 700 | ||
WHCV 2003 6443 | 200 | 50 | 64 | 25 | 900 | 12 | HAX 201364 |
WHCV 2003 6553/N=60 | 200 | 50 | 60 | 20 | 900 | ||
WHCV 2003 6553 | 200 | 50 | 64 | 25 | 900 | ||
WHCV 2503 6443 | 250 | 50 | 64 | 25 | 1100 | 12 | HAX 201364 |
WHCV 2503 6553/N=60 | 250 | 50 | 60 | 20 | 1100 | ||
WHCV 2503 6553 | 250 | 50 | 64 | 25 | 1100 | ||
WHCV 3103 6662 | 310 | 60 | 78 | 30 | 1500 | 16 | HAX 301678 |
WHCV 3503 6662 | 350 | 70 | 78 | 30 | 2000 | 16 | HAX 301678 |
WHCV 4003 6662 | 400 | 70 | 78 | 30 | 2400 | 16 | HAX 301678 |
numer katalogowy |
||||||||||
JSCV 0803 6151 | JSCV 0803 6151/B | FSCV 0803 6151 | 80 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 110 | 35 | 120 | 210 |
JSCV 1003 6153 | JSCV 1003 6153/B | FSCV 1003 6153 | 100 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 130 | 40 | 120 | 250 |
JBCV 1253 6443 | JBCV 1253 6443/B | FSCV 1003 6153 | 125 | 135 x 112 | 105 x 75 / 80 | 11 | 160 | 50 | 120 | 500 |
JBCV 1603 6443 | JBCV 1603 6443/B | FSCV 1603 6443 | 160 | 135 x 112 | 105 x 75 / 80 | 11 | 195 | 55 | 145 | 700 |
JBCV 2003 6443 | JBCV 2003 6443/B | FSCV 2003 6443 | 200 | 135 x 112 | 105 x 75 / 80 | 11 | 235 | 55 | 145 | 900 |
JBCV 2503 6443 | JBCV 2503 6443/B | FSCV 2503 6443 | 250 | 135 x 112 | 105 x 75 / 80 | 11 | 290 | 60 | 145 | 1000 |