Koła przemysłowe – stainless steel PN
Koła poliamidowe (nylon) – łożysko ślizgowe
Roues polyamide (nylon) – alésage lisse
Polyamide wheels (nylon) – plain bore
Polyamidräder (Nylon) – Gleitlager
numer katalogowy | |||||
WPPN 0802 1000 | 80 | 32 | 40 | 12 | 200 |
WPPN 1002 1000 | 100 | 36 | 40 | 12 | 270 |
WPPN 1252 1000 | 125 | 37 | 45 | 15 | 300 |
WPPN 1603 1000 | 160 | 50 | 60 | 20 | 400 |
WPPN 2003 1000 | 200 | 50 | 60 | 20 | 600 |
numer katalogowy |
|||||||
JXPN 0805 1000 | BXPN 0805 1000 | 80 | 12 | 105 | 38 | 108 | 150 |
JXPN 1005 1000 | BXPN 1005 1000 | 100 | 12 | 128 | 38 | 128 | 150 |
JXPN 1255 1000 | BXPN 1255 1000 | 125 | 12 | 156 | 41 | 138 | 150 |
numer katalogowy |
||||||||||
JXPN 0801 1100 | BXPN 0801 1100 | FXPN 0801 1000 | 80 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 105 | 34 | 108 | 150 |
JXPN 1001 1100 | BXPN 1001 1100 | FXPN 1001 1000 | 100 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 128 | 34 | 128 | 150 |
JXPN 1251 1100 | BXPN 1251 1100 | FXPN 1251 1000 | 125 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 156 | 32 | 138 | 150 |
JXPN 1603 1100 | BXPN 1603 1100 | FXPN 1603 1000 | 160 | 140 x 110 | 105 x 75/ 80 | 11 | 195 | 60 | 178 | 250 |
JXPN 2003 1100 | BXPN 2003 1100 | FXPN 2003 1000 | 200 | 140 x 110 | 105 x 75/ 80 | 11 | 235 | 67 | 178 | 250 |
Polyamide wielen (nylon) met 1centrale roestvrijstalen kogellager
Roues polyamide (nylon) avec 1 roulement à billes inox central
Polyamide wheels (nylon) with 1 central stainless steel ball bearing
Polyamidräder (Nylon) mit 1 zentralem Edelstahl-Kugellager
numer katalogowy | |||||
WPPN 0802 7080 | 80 | 35 | 42 | 8 | 150 |
WPPN 1002 7080 | 100 | 35 | 42 | 8 | 150 |
WPPN 1252 7100 | 125 | 35 | 48 | 10 | 180 |
numer katalogowy |
|||||||
JXPN 0805 7000 | BXPN 0805 7000 | 80 | 12 | 105 | 38 | 108 | 150 |
JXPN 1005 7000 | BXPN 1005 7000 | 100 | 12 | 128 | 38 | 128 | 150 |
JXPN 1255 7000 | BXPN 1255 7000 | 125 | 12 | 156 | 41 | 138 | 150 |
numer katalogowy |
||||||||||
JXPN 0801 7100 | BXPN 0801 7100 | FXPN 0801 7000 | 80 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 105 | 34 | 108 | 150 |
JXPN 1001 7100 | BXPN 1001 7100 | FXPN 1001 7000 | 100 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 128 | 34 | 128 | 150 |
JXPN 1251 7100 | BXPN 1251 7100 | FXPN 1251 7000 | 125 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 156 | 32 | 138 | 150 |
Polyamide wielen met 2 afgedichte kogellagers
Roues polyamide avec 2 roulements à billes étanches
Polyamide wheels with 2 sealed ball bearings
Polyamidräder mit 2 abgedichteten Kugellager
numer katalogowy | |||||
WHPN 1002 6123 | 100 | 35 | 45 | 12 | 270 |
WHPN 1252 6123 | 125 | 35 | 45 | 12 | 340 |
WHPN 1603 6443 | 160 | 50 | 64 | 20 | 650 |
WHPN 1603 6553/N=60 | 160 | 50 | 60 | 25 | 650 |
WHPN 1603 6553 | 160 | 50 | 64 | 25 | 650 |
WHPN 2003 6443 | 200 | 50 | 64 | 20 | 800 |
WHPN 2003 6553/N=60 | 200 | 50 | 60 | 25 | 800 |
WHPN 2003 6553 | 200 | 50 | 64 | 25 | 800 |
numer katalogowy |
||||||||||
JXPN 1002 6123 | JXPN 1002 6123/B | FXPN 1002 6123 | 100 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 130 | 40 | 120 | 250 |
JXPN 1252 6123 | JXPN 1252 6123/B | FXPN 1252 6123 | 125 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 160 | 45 | 120 | 250 |
JXPN 1603 6443 | JXPN 1603 6443/B | FXPN 1603 6443 | 160 | 105 x 85 | 105 x 75/ 80 | 11 | 195 | 55 | 145 | 500 |
JXPN 2003 6443 | JXPN 2003 6443/B | FXPN 2003 6443 | 200 | 135 x 112 | 105 x 75/ 80 | 11 | 235 | 55 | 145 | 500 |
Polyamide wielen met 1 centrale roestvrijstalen kogellager voor toepassingen van -45° tot +80°C
Polyamide wheels with 1 central stainless steel ball bearing for applications from -45° to +80°C
Roues en polyamide avec 1 roulement à billes central en acier inoxydable pour utilisations de -45° à +80°C
Polyamidräder mit 1 zentralem Edelstahl-Kugellager Für Anwendungen von -45° bis +80°C
numer katalogowy | |||||
WHPN 0802 7080 | 80 | 35 | 42 | 8 | 175 |
WHPN 1002 7080 | 100 | 35 | 42 | 8 | 250 |
WHPN 1252 7080 | 125 | 35 | 48 | 8 | 250 |
numer katalogowy |
||||||||||
JXPN 0802 7000 | JXPN 0802 7000/B | FXPN 0802 7000 | 80 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 110 | 35 | 120 | 175 |
JXPN 1002 7000 | JXPN 1002 7000/B | FXPN 1002 7000 | 100 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 130 | 40 | 120 | 250 |
JXPN 1252 7000 | JXPN 1252 7000/B | FXPN 1252 7000 | 125 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 160 | 45 | 120 | 250 |