Opaski śrubowe i uniwersalne – Opaski ślimakowe 126 i 177
Trwałość: Duży nacisk powierzchniowy dzięki zaokrąglonym krawędziom bez zadziorów (zoptymalizowana taśma wykracza poza wymagania normy DIN 3017)
Niezawodność: Brak uszkodzeń opasanych przewodów dzięki zaokrąglonym krawędziom taśmy bez zadziorów, optymalne uszczelnienie
Łatwa obsługa: Jeden rozmiar dostosowany do przewodów elastycznych o różnych średnicach, łatwy i szybki montaż za pomocą zwykłego śrubokręta lub klucza dynamometrycznego
Materiał 126
W1 Wszystkie elementy: stal powlekana
W2 Taśma i korpus: stal nierdzewna Materiał nr 1.4016/UNS S43000 Śruba z łbem sześciokątnym: stalowa, ocynkowana
Materiał 177
W3 Wszystkie elementy: stal nierdzewna Materiał nr 1.4016/UNS S43000
W4 Wszystkie elementy: stal nierdzewna Materiał nr 1.4301/UNS S30400
Prosimy zapytać o dostępność.
Wykonanie standardowe
Zakres średnic / Szerokość x grubość
8,0 – 32,0 mm / 9 x 0,6 mm
25,0 – 160,0 mm / 9 x 0,7 mm
25,0 – 390,0 mm / 12 x 0,8 mm
Konstrukcja opaski
Opaski ślimakowe Oetiker to zaawansowane technologicznie opaski na przewody elastyczne o szerokim zakresie mocowania. Jeden rozmiar pozwala na bezpieczne łączenie przewodów elastycznych o różnych średnicach.
Formowane na zimno taśmy tych opasek ślimakowych są delikatnie zakrzywione. Głębokość wytłoczenia gwintu jest najmniejsza po obu końcach – gwint ma pełną głębokość na środku.
Opaski ślimakowe wykonane są z materiału o jakości W1 i W2 oraz wyposażone w śruby z łbem sześciokątnym 7A/F z wycięciem krzyżakowym (Phillips). Opaski wykonane z materiału jakości W3 i W4 posiadają śrubę z łbem sześciokątnym z otworem na standardowy śrubokręt.
Zalecany sposób montażu
Aby zapewnić profesjonalny montaż, zalecamy stosowanie elastycznego śrubokręta. Narzędzie to gwarantuje bezpieczny montaż w trudno dostępnych miejscach. W przypadku montażu seryjnego wymagającego wysokiej niezawodności, należy używać śrubokrętów dynamometrycznych z elektronicznym układem monitorowania.
Statyczny moment dokręcania:
Zakres zaciskania / B = 9 / B = 12
8 – 20 / 2 +0,5 Nm /
16 – 160 / 3 +0,5 Nm /
25 – 390 / / 5 +0,5 Nm
Moment próby statycznej:
Zakres zaciskania / B = 9 / B = 12
8 – 20 / maks. 2,6 Nm /
16 – 160 / maks. 4,0 Nm /
25 – 390 / / maks. 6,5 Nm
Informacje o zamawianiu (Opaski ślimakowe W2 Szerokość taśmy 9 mm, grubość 0,6 mm)
Nr prod. | Nr ref. | Zakres zaciskania D (mm) |
12600451 | 09/008016 W2 | 8 – 16 |
12600452 | 09/012020 W2 | 12 – 20 |
12600453 | 09/016025 W2 | 16 – 25 |
12600454 | 09/020032 W2 | 20 – 32 |
Informacje o zamawianiu (Opaski ślimakowe W2 Szerokość taśmy 9 mm, grubość 0,7 mm)
Nr prod. | Nr ref. | Zakres zaciskania D (mm) |
12600429 | 09/025040 W2 | 25 – 40 |
12600430 | 09/030045 W2 | 30 – 45 |
12600431 | 09/032050 W2 | 32 – 50 |
12600432 | 09/040060 W2 | 40 – 60 |
12600433 | 09/050070 W2 | 50 – 70 |
12600434 | 09/060080 W2 | 60 – 80 |
12600435 | 09/070090 W2 | 70 – 90 |
12600467 | 09/080100 W2 | 80 – 100 |
12600468 | 09/090110 W2 | 90 – 110 |
12600469 | 09/100120 W2 | 100 – 120 |
12600470 | 09/110130 W2 | 110 – 130 |
12600471 | 09/120140 W2 | 120 – 140 |
12600472 | 09/130150 W2 | 130 – 150 |
12600473 | 09/140160 W2 | 140 – 160 |
Informacje o zamawianiu (Opaski ślimakowe W2 Szerokość taśmy 12 mm, grubość 0,8 mm)
Nr prod. | Nr ref. | Zakres zaciskania D (mm) |
12600352 | 12/025040 W2 | 25 – 40 |
12600339 | 12/030045 W2 | 30 – 45 |
12600330 | 12/032050 W2 | 32 – 50 |
12600450 | 12/035055 W2 | 35 – 55 |
12600340 | 12/040060 W2 | 40 – 60 |
12600354 | 12/045065 W2 | 45 – 65 |
12600341 | 12/050070 W2 | 50 – 70 |
12600444 | 12/055075 W2 | 55 – 75 |
12600342 | 12/060080 W2 | 60 – 80 |
12600343 | 12/070090 W2 | 70 – 90 |
12600355 | 12/075095 W2 | 75 – 95 |
12600338 | 12/080100 W2 | 80 – 100 |
12600344 | 12/090110 W2 | 90 – 110 |
12600345 | 12/100120 W2 | 100 – 120 |
12600346 | 12/110130 W2 | 110 – 130 |
12600347 | 12/120140 W2 | 120 – 140 |
12600348 | 12/130150 W2 | 130 – 150 |
12600349 | 12/140160 W2 | 140 – 160 |
12600350 | 12/150170 W2 | 150 – 170 |
12600351 | 12/160180 W2 | 160 – 180 |
12600353 | 12/170190 W2 | 170 – 190 |
12600395 | 12/180200 W2 | 180 – 200 |
12600401 | 12/190210 W2 | 190 – 210 |
12600396 | 12/200220 W2 | 200 – 220 |
12600397 | 12/210230 W2 | 210 – 230 |
12600400 | 12/220240 W2 | 220 – 240 |
12600417 | 12/230250 W2 | 230 – 250 |
12600398 | 12/240260 W2 | 240 – 260 |
12600418 | 12/250270 W2 | 250 – 270 |
12600460 | 12/260280 W2 | 260 – 280 |
12600419 | 12/270290 W2 | 270 – 290 |
12600443 | 12/280300 W2 | 280 – 300 |
12600426 | 12/290310 W2 | 290 – 310 |
12600399 | 12/300320 W2 | 300 – 320 |
12600420 | 12/350370 W2 | 350 – 370 |
12600421 | 12/370390 W2 | 370 – 390 |
Informacje o zamawianiu (Opaski ślimakowe W3 Szerokość taśmy 9 mm, grubość 0,6 mm)
Nr prod. | Nr ref. | Zakres zaciskania D (mm) |
17700510 | 09/008016 W3 | 8 – 16 |
17700511 | 09/012020 W3 | 12 – 20 |
17700514 | 09/016025 W3 | 16 – 25 |
17700515 | 09/020032 W3 | 20 – 32 |
Informacje o zamawianiu (Opaski ślimakowe W3 Szerokość taśmy 9 mm, grubość 0,7 mm)
Nr prod. | Nr ref. | Zakres zaciskania D (mm) |
17700462 | 09/025040 W3 | 25 – 40 |
17700463 | 09/030045 W3 | 30 – 45 |
17700464 | 09/032050 W3 | 32 – 50 |
17700465 | 09/035055 W3 | 35 – 55 |
17700466 | 09/040060 W3 | 40 – 60 |
17700467 | 09/050070 W3 | 50 – 70 |
17700468 | 09/060080 W3 | 60 – 80 |
17700469 | 09/070090 W3 | 70 – 90 |
17700470 | 09/080100 W3 | 80 – 100 |
17700471 | 09/090110 W3 | 90 – 110 |
17700472 | 09/100120 W3 | 100 – 120 |
17700473 | 09/110130 W3 | 110 – 130 |
17700474 | 09/120140 W3 | 120 – 140 |
17700475 | 09/130150 W3 | 130 – 150 |
17700476 | 09/140160 W3 | 140 – 160 |
Informacje o zamawianiu (Opaski ślimakowe W3 Szerokość taśmy 12 mm, grubość 0,8 mm)
Nr prod. | Nr ref. | Zakres zaciskania D (mm) |
17700528 | 12/025040 W3 | 25 – 40 |
17700529 | 12/030045 W3 | 30 – 45 |
17700530 | 12/032050 W3 | 32 – 50 |
17700531 | 12/035055 W3 | 35 – 55 |
17700532 | 12/040060 W3 | 40 – 60 |
17700533 | 12/045065 W3 | 45 – 65 |
17700534 | 12/050070 W3 | 50 – 70 |
17700535 | 12/055075 W3 | 55 – 75 |
17700536 | 12/060080 W3 | 60 – 80 |
17700546 | 12/070090 W3 | 70 – 90 |
17700547 | 12/075095 W3 | 75 – 95 |
17700548 | 12/080100 W3 | 80 – 100 |
17700549 | 12/090110 W3 | 90 – 110 |
17700550 | 12/100120 W3 | 100 – 120 |
17700551 | 12/110130 W3 | 110 – 130 |
17700552 | 12/120140 W3 | 120 – 140 |
17700553 | 12/130150 W3 | 130 – 150 |
17700554 | 12/140160 W3 | 140 – 160 |
17700555 | 12/150170 W3 | 150 – 170 |
17700614 | 12/160180 W3 | 160 – 180 |
17700615 | 12/170190 W3 | 170 – 190 |
17700616 | 12/180200 W3 | 180 – 200 |
17700617 | 12/190210 W3 | 190 – 210 |
17700618 | 12/200220 W3 | 200 – 220 |
17700619 | 12/210230 W3 | 210 – 230 |
17700620 | 12/220240 W3 | 220 – 240 |
17700621 | 12/230250 W3 | 230 – 250 |
17700622 | 12/240260 W3 | 240 – 260 |
17700623 | 12/250270 W3 | 250 – 270 |
17700624 | 12/260280 W3 | 260 – 280 |
17700625 | 12/270290 W3 | 270 – 290 |
17700626 | 12/280300 W3 | 280 – 300 |
17700627 | 12/290310 W3 | 290 – 310 |
17700628 | 12/300320 W3 | 300 – 320 |
17700629 | 12/350370 W3 | 350 – 370 |
17700630 | 12/370390 W3 | 370 – 390 |
Informacje o zamawianiu (Opaski ślimakowe W4 Szerokość taśmy 9 mm, grubość 0,6 mm)
Nr prod. | Nr ref. | Zakres zaciskania D (mm) |
17700512 | 09/008016 W4 | 8 – 16 |
17700513 | 09/012020 W4 | 12 – 20 |
17700516 | 09/016025 W4 | 16 – 25 |
17700517 | 09/020032 W4 | 20 – 32 |
Informacje o zamawianiu (Opaski ślimakowe W4 Szerokość taśmy 9 mm, grubość 0,7 mm)
Nr prod. | Nr ref. | Zakres zaciskania D (mm) |
17700477 | 09/025040 W4 | 25 – 40 |
17700478 | 09/030045 W4 | 30 – 45 |
17700479 | 09/032050 W4 | 32 – 50 |
17700480 | 09/035055 W4 | 35 – 55 |
17700481 | 09/040060 W4 | 40 – 60 |
17700482 | 09/050070 W4 | 50 – 70 |
17700483 | 09/060080 W4 | 60 – 80 |
17700484 | 09/070090 W4 | 70 – 90 |
17700485 | 09/080100 W4 | 80 – 100 |
17700486 | 09/090110 W4 | 90 – 110 |
17700487 | 09/100120 W4 | 100 – 120 |
17700488 | 09/110130 W4 | 110 – 130 |
17700489 | 09/120140 W4 | 120 – 140 |
17700490 | 09/130150 W4 | 130 – 150 |
17700491 | 09/140160 W4 | 140 – 160 |
Informacje o zamawianiu (Opaski ślimakowe W4 Szerokość taśmy 12 mm, grubość 0,8 mm)
Nr prod. | Nr ref. | Zakres zaciskania D (mm) |
17700537 | 12/025040 W4 | 25 – 40 |
17700538 | 12/030045 W4 | 30 – 45 |
17700539 | 12/032050 W4 | 32 – 50 |
17700540 | 12/035055 W4 | 35 – 55 |
17700541 | 12/040060 W4 | 40 – 60 |
17700542 | 12/045065 W4 | 45 – 65 |
17700543 | 12/050070 W4 | 50 – 70 |
17700544 | 12/055075 W4 | 55 – 75 |
17700545 | 12/060080 W4 | 60 – 80 |
17700556 | 12/070090 W4 | 70 – 90 |
17700557 | 12/075095 W4 | 75 – 95 |
17700558 | 12/080100 W4 | 80 – 100 |
17700559 | 12/090110 W4 | 90 – 110 |
17700560 | 12/100120 W4 | 100 – 120 |
17700561 | 12/110130 W4 | 110 – 130 |
17700562 | 12/120140 W4 | 120 – 140 |
17700563 | 12/130150 W4 | 130 – 150 |
17700564 | 12/140160 W4 | 140 – 160 |
17700565 | 12/150170 W4 | 150 – 170 |
17700648 | 12/160180 W4 | 160 – 180 |
17700649 | 12/170190 W4 | 170 – 190 |
17700650 | 12/180200 W4 | 180 – 200 |
17700651 | 12/190210 W4 | 190 – 210 |
17700652 | 12/200220 W4 | 200 – 220 |
17700653 | 12/210230 W4 | 210 – 230 |
17700654 | 12/220240 W4 | 220 – 240 |
17700655 | 12/230250 W4 | 230 – 250 |
17700656 | 12/240260 W4 | 240 – 260 |
17700657 | 12/250270 W4 | 250 – 270 |
17700658 | 12/260280 W4 | 260 – 280 |
17700659 | 12/270290 W4 | 270 – 290 |
17700660 | 12/280300 W4 | 280 – 300 |
17700661 | 12/290310 W4 | 290 – 310 |
17700662 | 12/300320 W4 | 300 – 320 |
17700663 | 12/350370 W4 | 350 – 370 |
17700664 | 12/370390 W4 | 370 – 390 |