Nitonakrętki FAR – FTTE

 

TYP e r M1 M B S L KOD SZT KOD SZT
mm max                
M4 FFTE 0.5 – 2.0 7.1 6.0 5.9 9.0 1.0 11.0 63104002 200 63104001 2500
M5 FFTE 0.5 – 3.0 9.0 7.0 6.9 10.0 1.0 14.0 63105002 200 63105001 2500
M6 FFTE 0.5 – 3.0 10.3 9.0 8.9 13.0 1.5 16.0 63106002 200 63106001 2500
M8 FFTE 0.5 – 3.0 11.8 11.0 10.9 16.0 1.5 18.0 63108002 200 63108001 2500
M10 FFTE 0.5 – 3.0 13.8 12.1 12.0 18.0 1.7 20.0 63110002 200 63110001 2000
M10 FFTE 1.0 – 3.5 15.5 13.0 12.9 19.0 2.0 23.0 63110702 200 63110701 1000
M12 FFTE 1.0 – 4.0 18.3 16.0 15.9 23.0 2.0 27.0 63112002 100 63112001 1000

 

Materiał d M Kg N Kgm Nm
STAL M4 688.0 6750.0 0.4 4.0
M5 1269.0 12450.0 0.7 7.0
M6 1774.0 17400.0 1.4 14.0
M8 2569.0 25200.0 2.4 24.0
M10 12.0 3109.0 30500.0 4.0 40.0
M10 12.9 4220.0 41400.0 4.2 42.0
M12 6422.0 63000.0 7.6 76.0