Nity INTERLOCK BAPI ALU

| Ø | ![]() |
![]() |
M | ØE | ØB | D | ![]() |
![]() |
NR | ||||
| min | max | min | max | max | max | max | max | min | typ | min | typ | ||
| 4.8 | 1.57 | 6.86 | 4.93 | 5.18 | 21.39 | 3.10 | 10.16 | 2.29 | 2.66 | 3.34 | 2.00 | 2.22 | BAPI-06-04 |
| 5.44 | 11.10 | 22.23 | BAPI-06-07 | ||||||||||
| 1.57 | 11.10 | 24.77 | BAPI-E06-07 | ||||||||||
| 9.53 | 15.88 | 27.69 | BAPI-06-10 | ||||||||||
| 6.4 | 2.03 | 9.53 | 6.63 | 7.01 | 30.00 | 4.11 | 13.46 | 2.97 | 5.78 | 6.23 | 3.69 | 4.00 | BAPI-08-06 |
| 8.89 | 15.88 | 30.02 | BAPI-08-10 | ||||||||||
| 2.03 | 15.88 | 35.56 | BAPI-E08-10 | ||||||||||






