POP Nity zrywalne z łbem stożkowym 120° Alu / Alu
| Otwarty nit zrywalny z łbem stożkowym | ![]() |
|
| Aluminium: 3,5% stop magnezu | ||
| Trzpień: Stal węglowa |
| |
|
|
OPIS | |
![]() |
ARTYKUŁ | PAKOWANIE SZT. |
||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | |||
| 2.4 2.30 – 2.48 |
4.5 | Do 1.6 | TAPK31BS | 2.5 – 2.6 | 4.50 – 4.90 | – | 1.42 | 400 | 500 | 81259 | 10.000 |
| 6.0 | 1.6 – 3.2 | TAPK33BS | 23175 | 10.000 | |||||||
| 8.5 | 3.2 – 4.8 | TAPK36BS | 23010 | 10.000 | |||||||
| 3.0 2.90 – 3.08 |
5.2 | Do 2.0 | SNAK350BS | 3.1 – 3.2 | 5.70 – 6.30 | – | 1.83 | 800 | 1000 | 23054 | 10.000 |
| 6.7 | 2.0 3.5 | SNAK365BS | 22754 | 10.000 | |||||||
| 8.2 | 3.5 – 5.0 | SNAK380BS | 22760 | 10.000 | |||||||
| 10.2 | 5.0 – 7.0 | SNAK3100BS | Na zapytanie | ||||||||
| 12.2 | 7.0 – 9.0 | SNAK3120BS | Na zapytanie | ||||||||
| 15.2 | 9.0 – 12.0 | SNAK3150BS | Na zapytanie | ||||||||
| 3.2 3.10 – 3.28 |
5.5 | Do 2.7 | TAPK42BS | 3.3 – 3.4 | 6.06 – 6.65 | – | 1.83 | 800 | 1200 | 21067 | 10.000 |
| 7.5 | 2.7 – 4.3 | TAPK44BS | 24484 | 10.000 | |||||||
| 9.0 | 4.3 – 5.7 | TAPK46BS | 20144 | 10.000 | |||||||
| 11.0 | 5.8 – 7.4 | TAPK48BS | 21207 | 10.000 | |||||||
| 12.7 | 7.4 – 9.0 | TAPK410BS | 20145 | 10.000 | |||||||
| 14.5 | 9.0 – 10.6 | TAPK412BS | 21304 | 8.000 | |||||||
| 16.2 | 10.6 – 12.2 | TAPK414BS | 20075 | 8.000 | |||||||
| 18.0 | 12.2 – 13.8 | TAPK416BS | 21306 | 8.000 | |||||||
| 19.7 | 13.8 – 15.4 | TAPK418BS | 21542 | 8.000 | |||||||
| 21.4 | 15.4 – 17.7 | TAPK421BS | 81298 | 8.000 | |||||||
| 25.4 | 17.7 – 20.9 | TAPK425BS | Na zapytanie | ||||||||
| 4.0 3.90 – 4.08 |
6.5 | Do 2.9 | TAPK52BS | 4.1 – 4.2 | 7.75 – 8.05 | – | 2.29 | 1.330 | 1.910 | 21248 | 8.000 |
| 8.5 | 2.9 – 4.5 | TAPK54BS | 20146 | 8.000 | |||||||
| 10.0 | 4.5 – 6.1 | TAPK56BS | 20147 | 8.000 | |||||||
| 12.0 | 6.1 – 7.7 | TAPK58BS | 20148 | 8.000 | |||||||
| 13.5 | 7.7 – 9.3 | TAPK510BS | 21312 | 5.000 | |||||||
| 15.5 | 9.3 – 10.9 | TAPK512BS | 21069 | 5.000 | |||||||
| 17.0 | 10.9 – 12.4 | TAPK514BS | 21070 | 5.000 | |||||||
| 19.0 | 12.4 – 14.0 | TAPK516BS | 21071 | 5.000 | |||||||
| 20.0 | 14.0 – 14.8 | TAPK518BS | 80685 | 5.000 | |||||||
| 22.0 | 14.8 – 17.2 | TAPK520BS | 80858 | 5.000 | |||||||
| 4.8 4.70 – 4.88 |
8.5 | Do 1.6 | TAPK63BS | 4.9 – 5.0 | 9.33 – 9.73 | – | 2.64 | 2.020 | 2.800 | 21314 | 5.000 |
| 9.5 | 1.6 – 4.8 | TAPK64BS | 21279 | 5.000 | |||||||
| 11.0 | 4.8 – 6.4 | TAPK66BS | 21256 | 5.000 | |||||||
| 13.0 | 6.4 – 7.9 | TAPK68BS | 21269 | 5.000 | |||||||
| 14.5 | 7.9 – 9.5 | TAPK610BS | 20150 | 5.000 | |||||||
| 16.5 | 9.5 – 11.1 | TAPK612BS | 21072 | 4.000 | |||||||
| 18.2 | 11.1 – 12.7 | TAPK614BS | 20151 | 4.000 | |||||||
| 20.0 | 12.7 – 14.3 | TAPK616BS | Na zapytanie | ||||||||
| 21.0 | 14.3 – 15.1 | TAPK617BS | 21174 | 4.000 | |||||||
| 27.5 | 15.1 – 21.4 | TAPK625BS | 22969 | 3.000 | |||||||
| 34.0 | 21.4 – 27.8 | TAPK633BS | 81310 | 2.000 | |||||||
| 5.0 4.85 – 5.08 |
6.7 | Do 3.5 | SNAK5065BS | 5.1 – 5.2 | 8.50 – 9.00 | – | 2.64 | 2.20 | 2.600 | Na zapytanie | |
| 8.2 | 3.5 – 4.5 | SNAK5080BS | Na zapytanie | ||||||||
| 10.2 | 4.5 – 6.0 | SNAK5100BS | Na zapytanie | ||||||||
| 12.2 | 6.0 – 7.5 | SNAK5120BS | Na zapytanie | ||||||||
| 14.2 | 7.5 – 9.5 | SNAK5140BS | Na zapytanie | ||||||||
| 16.2 | 9.5 – 11.5 | SNAK5160BS | Na zapytanie | ||||||||
| 18.2 | 11.5 – 13.5 | SNAK5180BS | Na zapytanie | ||||||||
| 20.2 | 13.5 – 15.5 | SNAK5200BS | Na zapytanie | ||||||||
| 22.2 | 15.5 – 17.5 | SNAK5220BS | Na zapytanie | ||||||||
| 25.2 | 17.5 – 20.5 | SNAK5250BS | Na zapytanie | ||||||||
| 28.2 | 19.5 – 23.5 | SNAK5280BS | Na zapytanie | ||||||||
| 30.2 | 20.5 – 25.5 | SNAK5300BS | Na zapytanie | ||||||||




