Avdelmate SSLMS Nit dwuelementowy Stal/Stal – element rurowy stalowy

| Ø | D1 | L1 | A1 | B1 | S | D2 | L2 | A2 | B2 | numer katalogowy | ||||
| nom | min | max | max | max | kN | |||||||||
| 4.8 | 15.88 | 19.05 | 6.4 | 3.18 | 13.34 | 9.53 | 1.50 | 1.93 | 4.78 | 14.86 | 9.53 | 1.45 | – | SSLMS-06SP-12 |
| 17.48 | 22.23 | 16.43 | SSLMS-06SP-14 | |||||||||||
| 22.23 | 27.00 | 20.96 | SSLMS-06SP-17 | |||||||||||
| 27.00 | 31.75 | 25.70 | SSLMS-06SP-20 | |||||||||||
| 31.75 | 36.53 | 30.48 | SSLMS-06SP-23 | |||||||||||
| 36.53 | 41.28 | 35.23 | SSLMS-06SP-26 | |||||||||||
| 41.28 | 46.05 | 40.01 | SSLMS-06SP-29 | |||||||||||
| 46.05 | 50.80 | 44.75 | SSLMS-06SP-32 | |||||||||||
| 50.80 | 55.58 | 49.53 | SSLMS-06SP-35 | |||||||||||
| 55.58 | 60.33 | 54.28 | SSLMS-06SP-38 | |||||||||||
| 6.4 | 15.88 | 19.05 | 7.9 | 4.75 | 11.23 | 15.88 | 2.41 | 2.90 | 6.35 | 14.73 | 15.88 | 2.41 | 1.55 | SSLMS-08SP-12 |
| 19.05 | 22.23 | 15.44 | 17.65 | SSLMS-08SP-14 | ||||||||||
| 22.23 | 28.58 | 20.83 | SSLMS-08SP-18 | |||||||||||
| 28.58 | 34.93 | 27.18 | SSLMS-08SP-20 | |||||||||||
| 34.93 | 41.28 | 33.53 | SSLMS-08SP-26 | |||||||||||
| 41.28 | 47.63 | 39.88 | SSLMS-08SP-30 | |||||||||||
| 47.63 | 53.98 | 46.23 | SSLMS-08SP-34 | |||||||||||
| 53.98 | 60.33 | 52.58 | SSLMS-08SP-38 | |||||||||||
| 60.33 | 66.68 | 58.93 | SSLMS-08SP-42 | |||||||||||
| 66.68 | 73.03 | 65.28 | SSLMS-08SP-46 | |||||||||||
| 73.03 | 79.38 | 71.63 | SSLMS-08SP-50 | |||||||||||
| 79.38 | 85.73 | 77.98 | SSLMS-08SP-54 | |||||||||||
| 85.73 | 92.08 | 84.33 | SSLMS-08SP-58 | |||||||||||
| 92.08 | 98.43 | 90.68 | SSLMS-08SP-62 | |||||||||||


