T-Lok BM01 Nit rozprężny z kołnierzem standardowym Stal/Stal

| Ø | |
M | B | D | E | V | L min. | numer katalogowy |
||||
| nom | min | max | max | +-0.4 | max | max | max | min | max V | min V | kN | |
| 4.3 | 43 | 4.4 | 10.9 | 8.2 | 1.3 | 2.6 | 1.27 | 0.25 | 11.2 | 12.2 | 0.5 | 0BM01-00510 |
| 12.4 | 1.27 | 13.0 | 13.7 | 0.7 | 0BM01-00512 | |||||||
| 18.7 | 7.62 | 12.7 | 20.1 | 0BM01-00520 | ||||||||
| 20.4 | 9.14 | 12.7 | 21.6 | 0BM01-00522 | ||||||||
| 4.8 | 4.8 | 4.9 | 14.3 | 10.2 | 2.1 | 2.9 | 3.05 | 0.25 | 10.4 | 15.7 | 1.0 | 0BM01-00614 |
| 18.9 | 7.62 | 13.0 | 20.3 | 0BM01-00520 | ||||||||


