Nity Avdel – Avlug 1107 Mosiądz


| Ø | ØB | D | L | ØJ | M | No. of grooves | Ilość | Numer |
||
| min | max | max | max | max | max | max | szt | |||
| 1.6 | 1.80 | 1.93 | 2.80 | 0.61 | 4.11 | 1.79 | 2.04 | 4 | 62 | 01107-00205 |
| 6.51 | 42 | 01107-00208 | ||||||||
| 2.4 | 2.62 | 2.74 | 4.15 | 0.94 | 8.36 | 2.60 | 3.43 | 2 | 33 | 01107-00310 |
| 9.36 | 3 | 28 | 01107-00312 | |||||||
| 3.2 | 3.38 | 3.51 | 5.52 | 1.15 | 9.96 | 3.36 | 3.43 | 3 | 26 | 01107-00412 |


