Nity ORNIT – STELOCK Stal

| Ilość | Numer katalogowy | ||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | MIN mm |
MAX mm |
kgf | kgf | szt | |
| 4.0 | 4.12 | 1.30 | 7.7 | 2.57 | 7.7 | 1.0 | 3.0 | 250 | 285 | 5000 | SL40077D |
| 9.7 | 3.0 | 5.0 | 360 | 5000 | SL40097D | ||||||
| 12.7 | 5.0 | 7.0 | 420 | 5000 | SL40127D | ||||||
| 4.8 | 5.0 – 5.1 | 1.3 | 9.3 | 3.05 | 8.8 | 1.5 | 3.5 | 367 | 387 | 5000 | SL48088D |
| 11.3 | 3.5 | 6.0 | 428 | 5000 | SL48113D | ||||||
| 14.3 | 6.0 | 8.5 | 571 | 4000 | SL48143D | ||||||
| 6.0 | 6.1 – 6.3 | 1.8 | 12.0 | 4.0 | 10.0 | 1.5 | 4.0 | 490 | 550 | 3000 | SLS60100D |
| 13.0 | 3.0 | 6.0 | 590 | 2500 | SLS60130D | ||||||
| 16.0 | 6.0 | 9.0 | 860 | 2500 | SLS60160D | ||||||
| 19.0 | 9.0 | 12.0 | 960 | 2000 | SLS60190D | ||||||


