Nity POP-AVDEL AVTAINER 2311


| Ø | V | L | |
![]() |
Part No | Collar |
||||
| min | max | kN | kN | Pin | ØT | Part No | ||||
| 10.0 | 5.60 | 7.20 | 10.30 – 10.70 | 11.10 | – | 2.22 | 4.44 | 02311-01207 | 30.50 | 02310-11860 |
| 11.13 | 14.30 | 12.70 | – | 02311-01208 | 32.00 | 02321-0120022.90 | 02325-01200 | |||||
| 12.70 | 15.87 | 14.30 | – | 02311-01209 | ||||||
| 14.27 | 17.45 | 15.90 | – | 02311-01210 | ||||||
| 15.87 | 19.05 | 17.50 | 4.60 | 02311-01211 | ||||||
| 17.45 | 20.62 | 19.00 | 6.10 | 02311-01212 | ||||||
| 19.05 | 22.22 | 20.60 | 7.90 | 02311-01213 | ||||||
| 20.62 | 23.80 | 22.20 | 9.40 | 02311-01214 | ||||||
| 22.22 | 25.40 | 23.80 | 10.90 | 02311-01215 | ||||||
| 23.80 | 26.97 | 25.40 | 12.50 | 02311-01216 | ||||||
| 25.40 | 28.57 | 27.00 | 14.20 | 02311-01217 | ||||||
| 26.97 | 30.15 | 28.60 | 14.20 | 02311-01218 | ||||||
| 28.57 | 31.75 | 30.20 | 14.20 | 02311-01219 | ||||||
| 30.15 | 33.32 | 31.70 | 14.20 | 02311-01220 | ||||||
| 31.75 | 34.92 | 33.30 | 14.20 | 02311-01221 | ||||||
| 33.32 | 36.50 | 34.90 | 14.20 | 02311-01222 | ||||||
| 34.94 | 38.10 | 36.50 | 14.20 | 02311-01223 | ||||||
| 36.50 | 39.67 | 38.10 | 14.20 | 02311-01224 | ||||||



