Nity Micro Rivets TAPD BS ALU / ST

| Ø | ![]() |
![]() |
L | M | ØE | ØB | D | ![]() |
![]() |
NR | ||
| min | max | min | max | max | max | kN | kN | |||||
| 2.0 | 1.0 | 1.6 | 2.03 | 2.13 | 4.1 | 7.5 | 1.1 | 4.0 | 0.8 | 0.37 | 0.56 | TAPD 20M1 BS |
| 1.6 | 3.2 | 5.7 | 9.1 | TAPD 20M2 BS | ||||||||
| 3.2 | 4.8 | 7.4 | 10.8 | TAPD 20M3 BS | ||||||||
| 4.8 | 6.4 | 9.0 | 12.4 | TAPD 20M4 BS | ||||||||
| 6.4 | 8.0 | 10.7 | 14.1 | TAPD 20M5 BS | ||||||||






