Koła przemysłowe – intensive use PU
wielen met polyamide kern – gespoten polyurethaan band 96° Shore A – met 2 afgedichte kogellagers
roues avec noyau polyamide – bandage en polyuréthane injecté 96° Shore A – avec 2 roulements à billes étanches
wheels with a polyamide centre – injected polyurethane tyre 96° Shore A – with 2 sealed ball bearings
Räder mit Polyamidradkörper – aufgespritzte Polyurethanbereifung 96° Shore A – 2 abgedichteten Kugellager
numer katalogowy | |||||||
WHPU 1002 6123 | 100 | 35 | 45 | 12 | 180 | 8 | HAX 120845 |
WHPU 1252 6123 | 125 | 35 | 45 | 12 | 225 | 8 | HAX 120845 |
WHPU 1253 6443 | 125 | 50 | 64 | 20 | 320 | 12 | HAX 201364 |
WHPU 1253 6553/N=60 | 125 | 50 | 60 | 25 | 320 | ||
WHPU 1253 6553 | 125 | 50 | 64 | 25 | 320 | ||
WHPU 1603 6443 | 160 | 50 | 64 | 20 | 410 | 12 | HAX 201364 |
WHPU 1603 6553/N=60 | 160 | 50 | 60 | 25 | 410 | ||
WHPU 1603 6553 | 160 | 50 | 64 | 25 | 410 | ||
WHPU 2003 6443 | 200 | 50 | 64 | 20 | 515 | 12 | HAX 201364 |
WHPU 2003 6553/N=60 | 200 | 50 | 60 | 25 | 515 | ||
WHPU 2003 6553 | 200 | 50 | 64 | 25 | 515 |
numer katalogowy |
||||||||||
JSPU 1002 6153 | JSPU 1002 6123/B | FSPU 1002 6123 | 100 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 130 | 40 | 120 | 180 |
JSPU 1252 6443 | JSPU 1252 6123/B | FSPU 1252 6123 | 125 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 150 | 45 | 120 | 225 |
JSPU 1253 6443 | JSPU 1253 6443/B | FSPU 1253 6443 | 125 | 135 x 112 | 105 x 75 / 80 | 11 | 160 | 50 | 145 | 320 |
JSPU 1603 6443 | JSPU 1603 6443/B | FSPU 1603 6443 | 160 | 135 x 112 | 105 x 75 / 80 | 11 | 195 | 55 | 145 | 410 |
JSPU 2003 6443 | JSPU 2003 6443/B | FSPU 2003 6443 | 200 | 135 x 112 | 105 x 75 / 80 | 11 | 235 | 60 | 145 | 515 |
Wielen met polyamide kern – gespoten polyurethaan band 95° Shore A – 1 centrale kogellager
Roues avec noyau polyamide – bandage en polyuréthanne injecté 95° Shore A – 1 roulement à billes central
Wheels with a polyamide centre – injected polyurethane tyre 95° Shore A – 1 central ball bearing
Räder mit Polyamidradkörper – aufgespritzte Polyurethanbereifung 95° Shore A – 1 zentrales Kugellager
numer katalogowy | |||||
WHPU 0802 5080 | 80 | 35 | 45 | 8 | 175 |
WHPU 1002 5080 | 100 | 35 | 45 | 8 | 250 |
WHPU 1252 5080 | 125 | 35 | 45 | 8 | 250 |
numer katalogowy |
||||||||||
JSPU 0802 5000 | JSPU 0802 5000/B | FSPU 0802 5000 | 100 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 130 | 40 | 120 | 180 |
JSPU 1002 5000 | JSPU 1002 5000/B | FSPU 1002 5000 | 125 | 105 x 85 | 80 x 60 | 9 | 150 | 45 | 120 | 225 |
JSPU 1252 5000 | JSPU 1252 5000/B | FSPU 1252 5000 | 125 | 135 x 112 | 105 x 75 / 80 | 11 | 160 | 50 | 145 | 320 |