Koła przemysłowe – medium CU
Wielen met gietijzeren kern en rollager – gegoten polyurethaanband 92° Shore A – vorken in geel gepassiveerd plaatstaal
Roues avec noyau fonte roulement à rouleaux – bandage en polyuréthane coulé 92° Shore A – chapes en tôle d’acier passivé jaune
Wheels with a cast iron centre and roller bearing – cast polyurethane tire 92° Shore A – yellow passivated sheet steel forks
Räder mit Graugussradkörper und Rollenlager- gegossene Polyurethanbereifung 92° Shore A – gelb passiviertes Stahlblechgehäuse
| numer katalogowy | ![]() |
||||||
| WRCU 1003 2000 | 100 | 35 | 48 | 15 | 300 | 10 | HAX 151049 |
| WRCU 1253 2000 | 125 | 45 | 48 | 15 | 325 | 10 | HAX 151049 |
| WRCU 1503 2000 | 150 | 45 | 60 | 20 | 600 | 12 | HAX 201361D |
| WRCU 2003 2000 | 200 | 51 | 60 | 20 | 600 | 12 | HAX 201361D |

| numer katalogowy |
||||||||||
| JRCU 1003 2100 | FRCU 1003 2100 | 100 | 135 x 110 | 105 x 75 / 80 | 10,5 | 140 | 33 | 300 | ||
| JRCU 1253 2100 | FRCU 1253 2100 | 125 | 135 x 110 | 105 x 75 / 80 | 10,5 | 165 | 40 | 325 | ||
| JRCU 1503 2100 | BRCU 1503 2100 | FRCU 1503 2100 | 150 | 135 x 110 | 105 x 75 / 80 | 10,5 | 190 | 45 | 154 | 600 |
| JRCU 2003 2100 | BRCU 2003 2100 | FRCU 2003 2100 | 200 | 135 x 110 | 105 x 75 / 80 | 10,5 | 241 | 54 | 157 | 600 |



