Nity AVDEL – Avdelok 2622
Ø | L | B | D | NUMER | NUMER | NUMER | NUMER | |||||||||
min | max | max | max | S max | T max |
S max |
T max |
S max |
T max |
U | kN | kN | ||||
4.8 | 3.18 | 6.35 | 5.0 | 3.18 | 8.9 | 2.2 | 02622-70603 | 02662-70600
9.4 8.0 |
02682-70600
7.9 8.0 |
02615-70600
10.2 9.9 0.76 |
8.63 | 7.34 | ||||
4.75 | 7.92 | 4.75 | 02622-70604 | |||||||||||||
6.35 | 9.53 | 6.35 | 02622-70605 | |||||||||||||
7.92 | 11.10 | 7.92 | 02622-70606 | |||||||||||||
9.53 | 12.79 | 9.53 | 02622-70607 | |||||||||||||
11.10 | 14.27 | 11.10 | 02622-70608 | |||||||||||||
12.70 | 15.88 | 12.70 | 02622-70609 | |||||||||||||
14.27 | 17.45 | 14.27 | 02622-70610 | |||||||||||||
15.88 | 19.06 | 15.88 | 02622-70611 | |||||||||||||
17.45 | 20.62 | 17.45 | 02622-70612 | |||||||||||||
19.05 | 22.23 | 19.05 | 02622-70613 | |||||||||||||
20.62 | 23.80 | 20.62 | 02622-70614 | |||||||||||||
22.23 | 25.40 | 22.23 | 02622-70615 | |||||||||||||
23.80 | 26.97 | 23.80 | 02622-70616 | |||||||||||||
25.40 | 28.58 | 25.40 | 02622-70617 | |||||||||||||
26.97 | 30.15 | 26.97 | 02622-70618 | |||||||||||||
28.58 | 31.75 | 28.58 | 02622-70619 | |||||||||||||
30.15 | 33.32 | 30.15 | 02622-70620 | |||||||||||||
6.4 | 3.18 | 6.35 | 6.6 | 3.18 | 11.9 | 2.9 | 02622-70803 | 02662-70800
12.2 10.6 |
02682-70800
10.7 10.6 |
02615-70800
13.2 13.1 0.94 |
14.73 | 13.35 | ||||
4.75 | 7.92 | 4.75 | 02622-70804 | |||||||||||||
6.35 | 9.53 | 6.35 | 02622-70805 | |||||||||||||
7.92 | 11.10 | 7.92 | 02622-70806 | |||||||||||||
9.53 | 12.70 | 9.53 | 02622-70807 | |||||||||||||
11.10 | 14.27 | 11.10 | 02622-70808 | |||||||||||||
12.70 | 15.88 | 12.70 | 02622-70809 | |||||||||||||
14.27 | 17.45 | 14.27 | 02622-70810 | |||||||||||||
15.88 | 19.05 | 15.88 | 02622-70811 | |||||||||||||
17.45 | 20.62 | 17.45 | 02622-70812 | |||||||||||||
19.05 | 22.23 | 19.05 | 02622-70813 | |||||||||||||
20.62 | 23.80 | 20.62 | 02622-70814 | |||||||||||||
22.23 | 25.40 | 22.23 | 02622-70815 | |||||||||||||
23.80 | 26.97 | 23.80 | 02622-70816 | |||||||||||||
26.97 | 30.15 | 26.97 | 02622-70818 | |||||||||||||
30.15 | 33.32 | 30.15 | 02622-70820 | |||||||||||||
8.0 | 3.18 | 9.53 | 8.2 | 3.18 | 14.8 | 3.6 | 02622-71004 | 02662-71000
15.5 13.3 |
02682-71000
12.5 13.3 |
02615-71000
16.8 16.3 1.22 |
22.38 | 21.81 | ||||
6.35 | 12.70 | 6.35 | 02622-71006 | |||||||||||||
9.53 | 15.88 | 9.53 | 02622-71008 | |||||||||||||
12.70 | 19.05 | 12.70 | 02622-71010 | |||||||||||||
15.88 | 22.23 | 15.88 | 02622-71012 | |||||||||||||
19.05 | 25.40 | 19.05 | 02622-71014 | |||||||||||||
22.23 | 28.58 | 22.23 | 02622-71016 | |||||||||||||
25.40 | 31.75 | 25.40 | 02622-71018 | |||||||||||||
28.58 | 34.93 | 28.58 | 02622-71020 | |||||||||||||
31.75 | 38.10 | 31.75 | 02622-71022 | |||||||||||||
34.93 | 41.28 | 34.93 | 02622-71024 | |||||||||||||
38.10 | 44.45 | 38.10 | 02622-71026 | |||||||||||||
41.28 | 47.63 | 41.28 | 02622-71028 | |||||||||||||
44.45 | 50.80 | 44.45 | 02622-71030 | |||||||||||||
47.63 | 53.98 | 47.63 | 02622-71032 | |||||||||||||
9.6 | 6.35 | 12.70 | 9.8 | .250 | 17.7 | 4.4 | 02622-71206 | 02662-71200
18.6 15.5 |
02682-71200
15.5 15.5 |
02615-71200
20.0 20.0 1.42 |
32.08 | 28.93 | ||||
9.53 | 15.88 | .375 | 02622-71208 | |||||||||||||
12.70 | 19.05 | .500 | 02622-71210 | |||||||||||||
15.88 | 22.23 | 15.88 | 02622-71212 | |||||||||||||
19.05 | 25.40 | 19.05 | 02622-71214 | |||||||||||||
22.23 | 28.58 | 22.23 | 02622-71216 | |||||||||||||
25.40 | 31.75 | 25.40 | 02622-71218 | |||||||||||||
28.58 | 34.93 | 28.58 | 02622-71220 | |||||||||||||
31.75 | 38.10 | 31.75 | 02622-71222 | |||||||||||||
34.93 | 41.28 | 34.93 | 02622-71224 | |||||||||||||
38.10 | 44.45 | 38.10 | 02622-71226 | |||||||||||||
41.28 | 47.63 | 41.28 | 02622-71228 | |||||||||||||
44.45 | 50.80 | 44.45 | 02622-71230 | |||||||||||||
47.63 | 53.98 | 47.63 | 02622-71232 |