Nity Avdel – Briv 1822 Stal niskowęglowa


| Ø | ØB | D | L | ØA | ![]() |
Ilość | Numer | |||||
| min | max | min | max | max | max | max | max | kN | kN | szt | ||
| 3.2 | 1.52 | 2.79 | 3.26 | 3.34 | 5.84 | 0.76 | 4.77 | 3.17 | 0.95 | 1.65 | 64 | 01822-00406 |
| 2.54 | 3.81 | 5.79 | 52 | 01822-00407 | ||||||||
| 3.56 | 4.83 | 6.81 | 44 | 01822-00408 | ||||||||
| 4.57 | 5.84 | 7.82 | 38 | 01822-00410 | ||||||||
| 5.59 | 6.86 | 8.84 | 33 | 01822-00411 | ||||||||
| 4.0 | 1.57 | 2.93 | 3.97 | 4.04 | 6.98 | 1.02 | 5.18 | 3.90 | 1.65 | 2.80 | 59 | 01822-00505 |
| 2.15 | 3.43 | 5.69 | 54 | 01822-00506 | ||||||||
| 2.66 | 3.94 | 6.19 | 49 | 01822-00507 | ||||||||
| 3.68 | 4.96 | 7.21 | 42 | 01822-00509 | ||||||||
| 4.69 | 5.97 | 8.22 | 36 | 01822-00511 | ||||||||
| 5.71 | 6.99 | 9.24 | 32 | 01822-00513 | ||||||||
| 3.2 | 1.27 | 2.29 | 3.26 | 3.34 | 5.84 | 0.74 | 4.32 | 3.17 | 0.95 | 1.65 | 72 | 01810-06480 |
| 1.45 | 1.70 | 0.69 | 4.19 | 72 | 01810-10375 | |||||||



