Nity dwuelementowe HEAVY z łbem wpuszczanym stalowe

nit-heavy-wpuszczony

Ø 12,7 mm

A = 12,5 – 13,1 mm

B = 23,0 mm
C = 6,35 mm
D = + / – 0,80 mm
E = + 4,8 / – 1,6 mm

 

Wielkość otworu = Ø 14,5 mm max.

Grip No. col1 col2 col2 col3 col4
4 12,7 x 80,5 mm 6,4 – 12,7 mm 30,8 mm 64000 N 75800 N
8 12,7 x 87,0 mm 12,7 – 19,1 mm 37,1 mm
12 12,7 x 93,3 mm 19,1 – 25,4 mm 43,5 mm
16 12,7 x 99,6 mm 25,4 – 31,7 mm 49,8 mm
20 12,7 x 106,0 mm 31,7 – 38,1 mm 56,2 mm
24 12,7 x 112,3 mm 38,1 – 44,4 mm 62,5 mm
28 12,7 x 118,6 mm 44,4 – 50,8 mm 68,9 mm
32 12,7 x 125,0 mm 50,8 – 57,1 mm 75,2 mm
36 12,7 x 131,4 mm 57,1 – 63,5 mm 81,6 mm
40 12,7 x 137,7mm 63,5 – 69,8 mm 88,0 mm
44 12,7 x 145,2 mm 69,8 – 76,2 mm 94,3 mm
48 12,7 x 150,4 mm 76,2 – 82,5 mm 100,6 mm
52 12,7 x 156,7 mm 82,5 – 88,9 mm 107,0 mm
56 12,7 x 163,0 mm 88,9 – 95,2 mm 113,4 mm
60 12,7 x 169,5 mm 95,2 – 101,6 mm 119,7 mm
64 12,7 x 175,8 mm 101,6 – 108,0 mm 126,1 mm
68 12,7 x 182,1 mm 108,0 – 114,3 mm 132,4 mm
72 12,7 x 188,5 mm 114,3 – 120,6 mm 138,7 mm
76 12,7 x 194,9 mm 120,6 -127,0 mm 145,1 mm
80 12,7 x 201,2 mm 127,0 – 133,3 mm 151,4 mm
Ø 16,0 mm

A = 15,67 – 16,3 mm

B = 29,37 mm
C = 7,54 mm
D = + / – 0,80 mm
E = + 4,8 / – 1,6 mm

 

Wielkość otworu = Ø 17,5 mm max.

Grip No. col1 col2 col2 col3 col4
4 16,0 x 92,85 mm 6,4 – 12,7 mm 36,4 mm 100100 N 120500 N
8 16,0 x 99,2 mm 12,7 – 19,1 mm 42,7 mm
12 16,0 x 105,5 mm 19,1 – 25,4 mm 49,1 mm
16 16,0 x 111,9 mm 25,4 – 31,7 mm 55,4 mm
20 16,0 x 118,2 mm 31,7 – 38,1 mm 61,8 mm
24 16,0 x 124,6 mm 38,1 – 44,4 mm 68,1 mm
28 16,0 x 131,0 mm 44,4 – 50,8 mm 74,5 mm
32 16,0 x 137,3 mm 50,8 – 57,1 mm 80,8 mm
36 16,0 x 143,7 mm 57,1 – 63,5 mm 87,2 mm
40 16,0 x 150,0 mm 63,5 – 69,8 mm 93,5 mm
44 16,0 x 156,4 mm 69,8 – 76,2 mm 99,9 mm
48 16,0 x 162,7 mm 76,2 – 82,5 mm 106,2 mm
52 16,0 x 169,1 mm 82,5 – 88,9 mm 112,6 mm
56 16,0 x 175,4 mm 88,9 – 95,2 mm 118,9 mm
60 16,0 x 181,7 mm 95,2 – 101,6 mm 125,3 mm
64 16,0 x 188,1 mm 101,6 – 108,0 mm 131,6 mm
68 16,0 x 194,5 mm 108,0 – 114,3 mm 138,0 mm
72 16,0 x 200,8 mm 114,3 – 120,6 mm 144,3 mm
76 16,0 x 207,2 mm 120,6 – 127,0 mm 150,7 mm
Ø 19,0 mm

A = 18,82 – 19,5 mm

B = 34,93 mm
C = 9,53 mm
D = + / – 0,80 mm
E = + 4,8 / – 1,6 mm

 

Wielkość otworu = Ø 20,6 mm max.

Grip No. col1 col2 col2 col3 col4
4 19,0 x 105,6 mm 6,4 – 12,7 mm 38,5 mm 144200 N 178400 N
8 19,0 x 111,9 mm 12,7 – 19,1 mm 44,9 mm
12 19,0 x 118,2 mm 19,1 – 25,4 mm 51,2 mm
16 19,0 x 124,6 mm 25,4 – 31,7 mm 57,6 mm
20 19,0 x 131,0 mm 31,7 – 38,1 mm 63,9 mm
24 19,0 x 137,3 mm 38,1 – 44,4 mm 70,3 mm
28 19,0 x 143,7 mm 44,4 – 50,8 mm 76,6 mm
32 19,0 x 150,0 mm 50,8 – 57,1 mm 83,0 mm
36 19,0 x 156,4 mm 57,1 – 63,5 mm 89,3 mm
40 19,0 x 162,7 mm 63,5 – 69,8 mm 95,7 mm
44 19,0 x 169,1 mm 69,8 – 76,2 mm 102,0 mm
48 19,0 x 175,4 mm 76,2 – 82,5 mm 108,4 mm
52 19,0 x 181,8 mm 82,5 – 88,9 mm 114,7 mm
56 19,0 x 188,1 mm 88,9 – 95,2 mm 121,1 mm
60 19,0 x 194,5 mm 95,2 – 101,6 mm 127,4 mm
64 19,0 x 200,8 mm 101,6 – 108,0 mm 133,8 mm
68 19,0 x 207,2 mm 108,0 – 114,3 mm 140,1 mm
72 19,0 x 213,5 mm 114,3 – 120,6 mm 146,5 mm
76 19,0 x 219,9 mm 120,6 – 127,0 mm 152,8 mm

 

Ø 22,2 mm

A = 22,0 – 22,73 mm

B = 40,48 mm
C = 11,11 mm
D = + / – 0,80 mm
E = + 4,8 / – 1,6 mm

 

Wielkość otworu = Ø 23,8 mm max.

Grip No. col1 col2 col2 col3 col4
4 22,2 x 119,0 mm 6,4 – 12,7 mm 48,8 mm 193100 N 246700 N
8 22,2 x 125,4 mm 12,7 – 19,1 mm 55,1 mm
12 22,2 x 131,7 mm 19,1 – 25,4 mm 61,5 mm
16 22,2 x 138,1 mm 25,4 – 31,7 mm 67,8 mm
20 22,2 x 144,5 mm 31,7 – 38,1 mm 74,2 mm
24 22,2 x 150,8 mm 38,1 – 44,4 mm 80,5 mm
28 22,2 x 157,2 mm 44,4 – 50,8 mm 86,9 mm
32 22,2 x 163,5 mm 50,8 – 57,1 mm 93,2 mm
36 22,2 x 169,9 mm 57,1 – 63,5 mm 99,6 mm
40 22,2 x 176,2 mm 63,5 – 69,8 mm 105,9 mm
44 22,2 x 182,6 mm 69,8 – 76,2 mm 112,3 mm
48 22,2 x 188,9 mm 76,2 – 82,5 mm 118,6 mm
52 22,2 x 195,2 mm 82,5 – 88,9 mm 125,0 mm
56 22,2 x 201,6 mm 88,9 – 95,2 mm 131,3 mm
60 22,2 x 208,0 mm 95,2 – 101,6 mm 137,7 mm
64 22,2 x 214,3 mm 101,6 – 108,0 mm 144,0 mm
68 22,2 x 220,7 mm 108,0 – 114,3 mm 150,4 mm