Nity INTERLOCK CCPI A2

| Ø | ![]() |
![]() |
M | ØE | ØB | D | ![]() |
![]() |
NR | ||||
| min | max | min | max | max | max | max | max | min | typ | min | typ | ||
| 4.8 | 1.57 | 6.86 | 4.93 | 5.18 | 21.39 | 3.10 | 10.16 | 2.29 | 5.78 | 6.89 | 4.44 | 4.67 | CCPI-06-04 |
| 5.44 | 11.10 | 22.94 | CCPI-06-07 | ||||||||||
| 1.57 | 11.10 | 25.48 | CCPI-E06-07 | ||||||||||
| 6.4 | 2.03 | 9.53 | 6.63 | 7.01 | 28.42 | 4.11 | 13.46 | 2.97 | 10.67 | 11.79 | 8.22 | 9.12 | CCPI-08-06 |
| 2.03 | 11.10 | 30.00 | CCPI-08-07 | ||||||||||
| 8.89 | 15.88 | 33.66 | CCPI-08-10 | ||||||||||
| 2.03 | 15.88 | 36.35 | CCPI-E08-10 | ||||||||||






