Nity ORNIT – ORLOCK Stal Plywood

| Ilość | Numer katalogowy | ||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | MIN mm |
MAX mm |
kgf | kgf | szt | |
| 6.4 | 6.6 – 6.8 | 3.0 | 13.0 | 4.17 | 24.5 | 14.8 | 16.8 | 600 | 1140 | 1000 | LP64245P |
| 26.5 | 16.8 | 28.8 | 1000 | LP64265P | |||||||
| 28.5 | 18.8 | 20.8 | 1000 | LP64285P | |||||||
| 31.5 | 20.8 | 22.8 | 1000 | LP64315P | |||||||
| 33.5 | 22.8 | 24.8 | 1000 | LP64335P | |||||||
| 36.5 | 24.8 | 26.8 | 1000 | LP64365P | |||||||
| 38.5 | 26.8 | 28.8 | 1000 | LP64385P | |||||||
| 40.5 | 28.8 | 30.8 | 1000 | LP64405P | |||||||


