Nity ORNIT – ORNILOCK Stal nierdzewna

| Ilość | Numer katalogowy | ||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | MIN mm |
MAX mm |
kgf | kgf | szt | |
| 4.8 | 4.9 – 5.1 | 2.1 | 9.8 | 3.0 | 10.5 | 1.6 | 6.9 | 590 | 430 | 4000 | MN48105P |
| 14.5 | 5.4 | 11.1 | 3000 | MN48145P | |||||||
| 14.5 | 1.6 | 11.1 | 3000 | MNS48145P | |||||||
| 6.5 | 6.62 – 6.9 | 2.8 | 13.0 | 4.0 | 14.2 | 2.0 | 9.5 | 1150 | 910 | 2000 | MN65142P |
| 20.5 | 8.9 | 15.9 | 1500 | MN65205P | |||||||
| 20.5 | 2.0 | 15.9 | 1500 | MNS65205P | |||||||
| 7.8 | 8.0 – 8.3 | 3.5 | 16.0 | 5.10 | 21.0 | 5.0 | 15.0 | 1800 | 1200 | 1000 | MN78210P |


