Nity otwarte SSD SSBS z łbem powiększonym A2

| Ø | ![]() |
L | M | ØE | ØB | D | ![]() |
![]() |
NR | |||
| min | max | min | max | max | max | kN | kN | |||||
| 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.28 | 3.38 | 6.4 | 9.4 | 1.9 | 10.0 | 1.2 | 2.45 | 3.12 | SSD 42 SSBS |
| 3.2 | 4.8 | 8.0 | 11.0 | SSD 43 SSBS | ||||||||
| 4.8 | 6.4 | 9.5 | 12.6 | SSD 44 SSBS | ||||||||
| 4.8 | 3.2 | 6.4 | 4.88 | 4.98 | 10.8 | 14.9 | 2.9 | 16.6 | 2.2 | 4.45 | 6.12 | SSD 64 SSBS |
| 6.4 | 9.5 | 14.0 | 18.0 | SSD 66 SSBS | ||||||||
| 9.5 | 12.7 | 17.2 | 21.2 | SSD 68 SSBS | ||||||||
| 12.7 | 15.9 | 20.3 | 24.4 | SSD 610 SSBS | ||||||||





