Nity otwarte TLPD BS z łbem kulistym NI CU / ST

| Ø | ![]() |
L | ØE | ØB | D | ![]() |
![]() |
NR | |||
| min | max | min | max | max | max | kN | kN | ||||
| 2.8 | 1.8 | 2.9 | 3.0 | 5.0 | 1.83 | 5.2 | 0.7 | 1.15 | 1.30 | TLPD 319 BS | |
| 1.8 | 2.3 | 5.5 | TLPD 321 BS | ||||||||
| 3.2 | 1.8 | 3.3 | 3.4 | 5.0 | 1.93 | 6.3 | 0.8 | 1.50 | 1.90 | TLPD 419 BS | |
| 1.8 | 3.1 | 6.2 | TLPD 424 BS | ||||||||
| 3.1 | 4.3 | 7.5 | TLPD 429 BS | ||||||||
| 4.3 | 5.8 | 9.0 | TLPD 435 BS | ||||||||
| 5.8 | 7.1 | 10.3 | TLPD 440 BS | ||||||||
| 4.0 | 1.3 | 2.5 | 4.1 | 4.2 | 6.2 | 2.29 | 7.0 | 0.9 | 2.20 | 3.00 | TLPD 524 BS |
| 2.5 | 4.1 | 7.8 | TLPD 530 BS | ||||||||
| 4.1 | 5.8 | 9.5 | TLPD 537 BS | ||||||||
| 5.8 | 6.6 | 10.3 | TLPD 540 BS | ||||||||
| 6.6 | 7.9 | 11.6 | TLPD 545 BS | ||||||||
| 4.8 | 0.5 | 3.8 | 4.9 | 5.0 | 7.7 | 2.90 | 8.4 | 1.3 | 3.30 | 3.75 | TLPD 630 BS |
| 3.8 | 5.1 | 9.3 | TLPD 636 BS | ||||||||
| 5.1 | 5.8 | 10.0 | TLPD 639 BS | ||||||||
| 5.8 | 8.6 | 12.8 | TLPD 650 BS | ||||||||
| 8.6 | 12.5 | 16.5 | TLPD 665 BS | ||||||||
| 12.5 | 15.0 | 19.0 | TLPD 675 BS | ||||||||
| 6.4 | 7.6 | 6.6 | 6.7 | 12.8 | 3.86 | 11.2 | 1.6 | 5.40 | 6.75 | TLPD 850 BS | |
| 7.6 | 12.7 | 17.9 | TLPD 870 BS | ||||||||





