Nity POP-AVDEL AVDELOK 2802

Ø L ØB D Part No Full Collar Half
Collar
Flanged
Collar

min max Pin S ØT S ØT S ØT U kN kN
4.8 3.18 6.35 5.00 3.18 8.90 2.20 02802-00603 02837-00600

9.40 | 8.00

02838-00600

7.90 | 8.00

02839-00600

10.20 | 9.90 | 0.76

4.67 4.72
4.75 7.92 4.75 02802-00604
6.35 9.53 6.35 02802-00605
7.92 11.10 7.92 02802-00606
9.53 12.70 9.53 02802-00607
11.10 14.27 11.10 02802-00608
12.70 15.88 12.70 02802-00609
14.27 17.45 14.27 02802-00610
15.88 19.05 15.88 02802-00611
17.45 20.62 17.45 02802-00612
19.05 22.23 19.05 02802-00613
20.62 23.80 20.62 02802-00614
22.23 25.40 22.23 02802-00615
23.80 26.97 23.80 02802-00616
25.40 28.58 25.40 02802-00617
26.97 30.15 26.96 02802-00618
28.58 31.75 28.58 02802-00619
30.15 33.32 30.15 02802-00620
6.4 3.18 6.35 6.60 3.18 11.80 2.90 02802-00803 02837-00800

12.20 | 10.60

02838-00800

10.70 | 10.60

02839-00800

13.20 | 13.10 | 0.94

8.34 7.92
4.75 7.92 4.75 02802-00804
6.35 9.53 6.35 02802-00805
7.92 11.10 7.92 02802-00806
9.53 12.70 9.53 02802-00807
11.10 14.27 11.10 02802-00808
12.70 15.88 12.70 02802-00809
14.27 17.45 14.27 02802-00810
15.88 19.05 15.88 02802-00811
17.45 20.62 17.45 02802-00812
19.05 22.23 19.05 02802-00813
20.62 23.80 20.62 02802-00814
22.23 25.40 22.23 02802-00815
23.80 26.97 23.80 02802-00816
26.97 30.15 26.97 02802-00818
30.15 33.32 30.15 02802-00820
8.0 3.18 9.53 8.20 3.18 14.80 3.70 02802-01004 02837-01000

15.50 | 13.30

02838-01000

12.50 | 13.30

02839-01000

16.80 | 16.30 | 1.22

13.02 12.68
6.35 12.70 6.35 02802-01006
9.53 15.88 9.53 02802-01008
12.70 19.05 12.70 02802-01010
15.88 22.23 15.88 02802-01012
19.05 25.40 19.05 02802-01014
22.23 28.58 22.23 02802-01016
25.40 31.75 25.40 02802-01018
28.58 34.93 28.58 02802-01020
31.75 38.10 31.75 02802-01022
34.93 41.28 34.93 02802-01024
38.10 44.45 38.10 02802-01026
41.28 47.63 41.28 02802-01028
44.45 50.80 44.45 02802-01030
47.63 53.98 47.63 02802-01032
9.6 6.35 12.70 9.80 6.35 17.70 4.40 02802-01206 02837-01200

18.60 | 15.50

02838-01200

15.50 | 15.50

02839-01200

20.00 | 20.00 | 1.42

18.69 18.68
9.53 15.88 9.53 02802-01208
12.70 19.05 12.70 02802-01210
15.88 22.23 15.88 02802-01212
19.05 25.40 19.05 02802-01214
22.23 28.58 22.23 02802-01216
25.40 31.75 25.40 02802-01218
28.58 34.93 28.58 02802-01220
31.75 38.10 31.75 02802-01222
34.93 41.28 34.93 02802-01224
38.10 44.45 38.10 02802-01226
41.28 47.63 41.28 02802-01228
44.45 50.80 44.45 02802-01230
47.63 53.98 47.63 02802-01232