Nity POP-AVDEL AVDELOK XT 2851
Ø | L | ØB | D | Part No | Full Collar | Flanged Collar |
|||||||||
ID | min | max | Pin | S | S | ØT | U | kN | kN | kN | |||||
12.7 | 4 | 6.35 | 12.70 | 13.50 | 4.60 | 23.90 | 8.40 | 02851-01604 | 02662-01600
26.50 |
02615-01600
29.70 | 262.20 | 3.18 |
64.00 | 75.80 | 53.60 | ||
8 | 12.70 | 19.05 | 10.95 | 02851-01608 | |||||||||||
12 | 19.05 | 25.40 | 17.30 | 02851-01612 | |||||||||||
16 | 25.40 | 31.75 | 23.65 | 02851-01616 | |||||||||||
20 | 31.75 | 38.10 | 30.00 | 02851-01620 | |||||||||||
24 | 38.10 | 44.45 | 36.35 | 02851-01624 | |||||||||||
28 | 44.45 | 50.80 | 42.70 | 02851-01628 | |||||||||||
32 | 50.80 | 57.15 | 49.05 | 02851-01632 | |||||||||||
36 | 57.15 | 63.50 | 55.40 | 02851-01636 | |||||||||||
40 | 63.50 | 69.85 | 61.75 | 02851-01640 | |||||||||||
44 | 69.85 | 76.20 | 68.10 | 02851-01644 | |||||||||||
48 | 76.20 | 82.55 | 74.45 | 02851-01648 | |||||||||||
52 | 82.55 | 88.90 | 80.80 | 02851-01652 | |||||||||||
56 | 88.90 | 95.25 | 87.15 | 02851-01656 | |||||||||||
60 | 95.25 | 101.60 | 93.50 | 02851-01660 | |||||||||||
64 | 101.60 | 107.95 | 99.85 | 02851-01664 | |||||||||||
68 | 107.95 | 114.30 | 106.20 | 02851-01668 | |||||||||||
72 | 114.30 | 120.65 | 112.55 | 02851-01672 | |||||||||||
76 | 120.65 | 127.00 | 118.90 | 02851-01676 | |||||||||||
80 | 127.00 | 133.35 | 125.25 | 02851-01680 | |||||||||||
15.9 | 4 | 6.35 | 12.70 | 16.70 | 4.60 | 30.20 | 10.60 | 02851-02004 | 02662-02000
32.60 |
02615-02000
36.60 | 32.60 | 3.96 |
100.00 | 120.50 | 85.40 | ||
8 | 12.70 | 19.05 | 10.95 | 02851-02008 | |||||||||||
12 | 19.05 | 25.40 | 17.30 | 02851-02012 | |||||||||||
16 | 25.40 | 31.75 | 23.65 | 02851-02016 | |||||||||||
20 | 31.75 | 38.10 | 30.00 | 02851-02020 | |||||||||||
24 | 38.10 | 44.45 | 36.35 | 02851-02024 | |||||||||||
28 | 44.45 | 50.80 | 42.70 | 02851-02028 | |||||||||||
32 | 50.80 | 57.15 | 49.05 | 02851-02032 | |||||||||||
36 | 57.15 | 63.50 | 55.40 | 02851-02036 | |||||||||||
40 | 63.50 | 69.85 | 61.75 | 02851-02040 | |||||||||||
44 | 69.85 | 76.20 | 68.10 | 02851-02044 | |||||||||||
48 | 76.20 | 82.55 | 74.45 | 02851-02048 | |||||||||||
52 | 82.55 | 88.90 | 80.80 | 02851-02052 | |||||||||||
56 | 88.90 | 95.25 | 87.15 | 02851-02056 | |||||||||||
60 | 95.25 | 101.60 | 93.50 | 02851-02060 | |||||||||||
64 | 101.60 | 107.95 | 99.85 | 02851-02064 | |||||||||||
68 | 107.95 | 114.30 | 106.20 | 02851-02068 | |||||||||||
72 | 114.30 | 120.65 | 112.55 | 02851-02072 | |||||||||||
76 | 120.65 | 127.00 | 118.90 | 02851-02076 | |||||||||||
19.1 | 4 | 6.35 | 12.70 | 19.90 | 4.60 | 36.60 | 12.70 | 02851-02404 | 02662-02400
35.00 |
02615-02400
39.80 | 38.90 | 4.78 |
144.40 | 178.30 | 126.30 | ||
8 | 12.70 | 19.05 | 10.95 | 02851-02408 | |||||||||||
12 | 19.05 | 25.40 | 17.30 | 02851-02412 | |||||||||||
16 | 25.40 | 31.75 | 23.65 | 02851-02416 | |||||||||||
20 | 31.75 | 38.10 | 30.00 | 02851-02420 | |||||||||||
24 | 38.10 | 44.45 | 36.35 | 02851-02424 | |||||||||||
28 | 44.45 | 50.80 | 42.70 | 02851-02428 | |||||||||||
32 | 50.80 | 57.15 | 49.05 | 02851-02432 | |||||||||||
36 | 57.15 | 63.50 | 55.40 | 02851-02436 | |||||||||||
40 | 63.50 | 69.85 | 61.75 | 02851-02440 | |||||||||||
44 | 69.85 | 76.20 | 68.10 | 02851-02444 | |||||||||||
48 | 76.20 | 82.55 | 74.45 | 02851-02448 | |||||||||||
52 | 82.55 | 88.90 | 80.80 | 02851-02452 | |||||||||||
56 | 88.90 | 95.25 | 87.15 | 02851-02456 | |||||||||||
60 | 95.25 | 101.60 | 93.50 | 02851-02460 | |||||||||||
64 | 101.60 | 107.95 | 99.85 | 02851-02464 | |||||||||||
68 | 107.95 | 114.30 | 106.20 | 02851-02468 | |||||||||||
72 | 114.30 | 120.65 | 112.55 | 02851-02472 | |||||||||||
76 | 120.65 | 127.00 | 118.90 | 02851-02476 | |||||||||||
22.2 | 8 | 12.70 | 19.05 | 23.01 | 10.95 | 42.10 | 14.70 | 02851-02808 | 02662-03200
39.20 |
02615-03200
44.70 | 41.30 | 5.54 |
193.00 | 246.60 | 174.60 | ||
12 | 19.05 | 25.40 | 17.30 | 02851-02812 | |||||||||||
16 | 25.40 | 31.75 | 23.65 | 02851-02816 | |||||||||||
20 | 31.75 | 38.10 | 30.00 | 02851-02820 | |||||||||||
24 | 38.10 | 44.45 | 36.35 | 02851-02824 | |||||||||||
28 | 44.45 | 50.80 | 42.70 | 02851-02828 | |||||||||||
32 | 50.80 | 57.15 | 49.05 | 02851-02832 | |||||||||||
36 | 57.15 | 63.50 | 55.40 | 02851-02836 | |||||||||||
40 | 63.50 | 69.85 | 61.75 | 02851-02840 | |||||||||||
44 | 69.85 | 76.20 | 68.10 | 02851-02844 | |||||||||||
48 | 76.20 | 82.55 | 74.45 | 02851-02848 | |||||||||||
52 | 82.55 | 88.90 | 80.80 | 02851-02852 | |||||||||||
56 | 88.90 | 95.25 | 87.15 | 02851-02856 | |||||||||||
60 | 95.25 | 101.60 | 93.50 | 02851-02860 | |||||||||||
64 | 101.60 | 107.95 | 99.85 | 02851-02864 | |||||||||||
68 | 107.95 | 114.30 | 106.20 | 02851-02868 | |||||||||||
72 | 114.30 | 120.65 | 112.55 | 02851-02872 | |||||||||||
25.4 | 8 | 12.70 | 19.05 | 26.18 | 10.95 | 48.50 | 16.30 | 02851-03208 | 02662-03200
43.40 |
02615-03200
49.60 | 48.50 | 6.35 |
251.30 | 323.30 | 229.10 | ||
12 | 19.05 | 25.40 | 17.30 | 02851-03212 | |||||||||||
16 | 25.40 | 31.75 | 23.65 | 02851-03216 | |||||||||||
20 | 31.75 | 38.10 | 30.00 | 02851-03220 | |||||||||||
24 | 38.10 | 44.45 | 36.35 | 02851-03224 | |||||||||||
28 | 44.45 | 50.80 | 42.70 | 02851-03228 | |||||||||||
32 | 50.80 | 57.15 | 49.05 | 02851-03232 | |||||||||||
36 | 57.15 | 63.50 | 55.40 | 02851-03236 | |||||||||||
40 | 63.50 | 69.85 | 61.75 | 02851-03240 | |||||||||||
44 | 69.85 | 76.20 | 68.10 | 02851-03244 | |||||||||||
48 | 76.20 | 82.55 | 74.45 | 02851-03248 | |||||||||||
52 | 82.55 | 88.90 | 80.80 | 02851-03252 | |||||||||||
56 | 88.90 | 95.25 | 87.15 | 02851-03256 | |||||||||||
60 | 95.25 | 101.60 | 93.50 | 02851-03260 | |||||||||||
64 | 101.60 | 107.95 | 99.85 | 02851-03264 | |||||||||||
68 | 107.95 | 114.30 | 106.20 | 02851-03268 | |||||||||||
72 | 114.30 | 120.65 | 112.55 | 02851-03272 | |||||||||||
76 | 120.65 | 127.00 | 118.90 | 02851-03276 | |||||||||||
80 | 127.00 | 133.35 | 125.25 | 02851-03280 | |||||||||||
84 | 133.35 | 139.70 | 131.60 | 02851-03284 | |||||||||||
88 | 139.70 | 146.05 | 137.95 | 02851-03288 | |||||||||||
92 | 146.05 | 152.40 | 144.30 | 02851-03292 | |||||||||||
28.6 | 8 | 12.70 | 19.05 | 29.36 | 10.95 | 54.10 | 17.70 | 02851-03608 | 02662-03600
48.10 |
02615-03600
55.00 | 54.90 | 6.85 |
309.10 | 368.90 | 259.00 | ||
12 | 19.05 | 25.40 | 17.30 | 02851-03612 | |||||||||||
16 | 25.40 | 31.75 | 23.65 | 02851-03616 | |||||||||||
20 | 31.75 | 38.10 | 30.00 | 02851-03620 | |||||||||||
24 | 38.10 | 44.45 | 36.35 | 02851-03624 | |||||||||||
28 | 44.45 | 50.80 | 42.70 | 02851-03628 | |||||||||||
32 | 50.80 | 57.15 | 49.05 | 02851-03632 | |||||||||||
36 | 57.15 | 63.50 | 55.40 | 02851-03636 | |||||||||||
40 | 63.50 | 69.85 | 61.75 | 02851-03640 | |||||||||||
44 | 69.85 | 76.20 | 68.10 | 02851-03644 | |||||||||||
48 | 76.20 | 82.55 | 74.45 | 02851-03648 | |||||||||||
52 | 82.55 | 88.90 | 80.80 | 02851-03652 | |||||||||||
56 | 88.90 | 95.25 | 87.15 | 02851-03656 | |||||||||||
60 | 95.25 | 101.60 | 93.50 | 02851-03660 | |||||||||||
64 | 101.60 | 107.95 | 99.85 | 02851-03664 | |||||||||||
68 | 107.95 | 114.30 | 106.20 | 02851-03668 | |||||||||||
72 | 114.30 | 120.65 | 112.55 | 02851-03672 | |||||||||||
76 | 120.65 | 127.00 | 118.90 | 02851-03676 | |||||||||||
80 | 127.00 | 133.35 | 125.25 | 02851-03680 | |||||||||||
84 | 133.35 | 139.70 | 131.60 | 02851-03684 | |||||||||||
88 | 139.70 | 146.05 | 137.95 | 02851-03688 | |||||||||||
92 | 146.05 | 152.40 | 144.30 | 02851-03692 |