Opaski z uchem – opaska StepLess z uchem następna generacja 117 i 167
Wąska taśma: pozwala skumulować siłę zacisku na niewielkiej powierzchni, mniejsza masa
Konstrukcja StepLess® 360°: równomierne zaciskanie elementu i równomierny nacisk powierzchniowy
Ucho opaski: kompensacja tolerancji wymiarów zaciskanego elementu, regulacja nacisku powierzchniowego
Dołek: zwiększa siłę opasania
Krawędzie taśmy bez zadziorów: zmniejszone ryzyko uszkodzenia opasanych części
Materiał
117 Taśma stalowa galwanizowana lub ocynkowana
167 Stal nierdzewna, materiał nr 1.4301/UNS S30400
Opcjonalne materiały alternatywne
Odporność na korozję zgodnie z DIN EN ISO 9227
117 Taśma ze stali ocynkowanej ≥ 96 h
117 Taśma ze stali galwanizowanej ≥ 144 h
167 ≥ 1000 h
Standardowa seria 167
Zakres rozmiarów
6,5 – 11,8 mm
11,9 – 120,5 mm
szerokość x grubość
5,0 x 0,5 mm
7,0 x 0,6 mm
Seria opasek wzmocnionych 167
Zakres rozmiarów
24,5 – 120,5 mm
62,0 – 120,5 mm
szerokość x grubość
10,0 x 0,8 mm
10,0 x 1,0 mm
Niektóre rozmiary dostępne są tylko w przypadku zamówień obejmujących określoną, minimalną liczbę opasek. Rozmiary nietypowe dostępne na żądanie.
Grubość materiału
Opaski z uchem StepLess® produkowane są w wersjach o nominalnych szerokościach i grubościach. Dobór wymiarów materiału dla danego zastosowania powinien uwzględniać siłę zacisku wymaganą dla realizacji szczelnego połączenia lub połączenia o odpowiednim nacisku.
Ucho opaski (element zamykający)
Opaska jest zamykana poprzez ściąganie dolnej części „ucha” za pomocą narzędzi zaprojektowanych lub zatwierdzonych przez firmę Oetiker. Maksymalne zmniejszenie średnicy jest proporcjonalne do szerokości rozwartego „ucha (uch)”.
Teoretyczna maksymalna redukcja średnicy określana jest następującym wzorem:
Maks. redukcja średnicy = Szerokość ucha (uch) / π
Dane montażowe
Wymiary materiału (mm) | Rozmiar (mm) | Maks. siła zamykania (N) | Narzędzia montażowe z monitorowaniem siły zamykania: | |||
Ręczne | Pneumatyczne | Bezprzewodowe | Sterowane elektronicznie | |||
117 | ||||||
7 x 0,6 | 11,9 – 17,8 | 1100 | HMK 01/S01 | HO 2000 – 4000 ME | CP 10 | HO 2000 – 4000 EL |
167 | ||||||
5 x 0,5 | 6,5 – 11,8 | 1000 | HMK 01/S01 | HO 2000 – 4000 Me | CP 10 | HO 2000 – 4000 EL |
5 x 0,6 | 18,5 – 100,0 | 1700 | HMK 01/S01 | HO 2000 – 4000 M | CP 10 | HO 2000 – 4000 EL |
7 x 0,6 | 11,9 – 17,5 | 2100 | HMK 01/S01 | HO 2000 – 4000 M | CP 10 | HO 2000 – 4000 EL |
7 x 0,6 | 17,8 – 120,5 | 2400 | HMK 01/S01 | HO 3000 – 4000 ME | CP 10 | HO 3000 – 4000 EL |
7 x 0,8 | 17,7 – 120,5 | 2800 | – | HO 3000 – 4000 ME | CP 10 | HO 3000 – 4000 EL |
9 x 0,6 | 21,0 – 120,5 | 2800 | – | HO 3000 – 4000 ME | CP 10 | HO 3000 – 4000 EL |
9 x 0,8 | 25,0 – 120,5 | 4100 | Narzędzie do montażu oraz klucz dynamometryczny | HO 4000 – 7000 ME | CP 10 | HO 4000 EL |
10 x 0,6 | 21,0 – 120,5 | 2900 | Narzędzie do montażu oraz klucz dynamometryczny | HO 4000 – 7000 ME | CP 10 | HO 4000 – 7000 EL |
10 x 0,8 | 24,5 – 120,5 | 5000 | Narzędzie do montażu oraz klucz dynamometryczny | HO 5000 – 7000 ME | CP 20 | HO 5000 – 7000 EL |
10 x 1,0 | 60,0 – 120,5 | 7000 | Narzędzie do montażu oraz klucz dynamometryczny | HO 7000 ME | CP 20 | HO 7000 – 10000 EL |
12 x 1,0 | 40,0 – 120,5 | 8000 | Narzędzie do montażu oraz klucz dynamometryczny | HO 7000 ME | CP 20 | HO 7000 – 10000 EL |
Informacje o zamawianiu 117 (Taśma stalowa galwanizowana Szerokość taśmy 7 mm, grubość 0,6 mm (706))
Nr prod. | Nr ref. | Wewnętrzna szerokość ucha |
Zakres rozmiarów (mm) |
11701202 | 011.9-706 | 8 | 9,4 – 11,9 |
11701081 | 012.3-706 | 8 | 9,8 – 12,3 |
11701100 | 012.8-706 | 8 | 10,3 – 12,8 |
11701061 | 013.3-706 | 8 | 10,8 – 13,3 |
11701101 | 013.8-706 | 8 | 11,3 – 13,8 |
11701102 | 014.0-706 | 8 | 11,5 – 14 |
11701108 | 014.5-706 | 8 | 12 – 14,5 |
11701062 | 014.8-706 | 8 | 12,3 – 14,8 |
11701109 | 015.3-706 | 8 | 12,8 – 15,3 |
11701063 | 015.7-706 | 8 | 13,2 – 15,7 |
11701103 | 016.2-706 | 8 | 13,7 – 16,2 |
11701119 | 016.6-706 | 8 | 14,1 – 16,6 |
11701110 | 016.8-706 | 8 | 14,3 – 16,8 |
11701064 | 017.0-706 | 8 | 14,5 – 17 |
11701065 | 017.5-706 | 8 | 15 – 17,5 |
Informacje o zamawianiu 117 (Taśma stalowa ocynkowana Szerokość taśmy 7 mm, grubość 0,6 mm (706))
Nr prod. | Nr ref. | Wewnętrzna szerokość ucha |
Zakres rozmiarów (mm) |
11700583 | 011.9-706 | 8 | 9,4 – 11,9 |
11700584 | 012.3-706 | 8 | 9,8 – 12,3 |
11700585 | 012.8-706 | 8 | 10,3 – 12,8 |
11700586 | 013.3-706 | 8 | 10,8 – 13,3 |
11700587 | 013.8-706 | 8 | 11,3 – 13,8 |
11700588 | 014.0-706 | 8 | 11,5 – 14 |
11700568 | 014.5-706 | 8 | 12 – 14,5 |
11700589 | 014.8-706 | 8 | 12,3 – 14,8 |
11700569 | 015.3-706 | 8 | 12,8 – 15,3 |
11700570 | 015.7-706 | 8 | 13,2 – 15,7 |
11700571 | 016.2-706 | 8 | 13,7 – 16,2 |
11700572 | 016.6-706 | 8 | 14,1 – 16,6 |
11700590 | 016.8-706 | 8 | 14,3 – 16,8 |
11700591 | 017.0-706 | 8 | 14,5 – 17 |
11700573 | 017.5-706 | 8 | 15 – 17,5 |
Informacje o zamawianiu 167 (Szerokość taśmy 5 mm, grubość 0,5 mm (505R))
Nr prod. | Nr ref. | Wewnętrzna szerokość ucha |
Zakres rozmiarów (mm) |
16702488 | 006.5-505R | 4 | 5,3 – 6,5 |
16700001 | 007.0-505R | 4 | 5,8 – 7 |
16700002 | 008.0-505R | 4 | 6,8 – 8 |
16700003 | 008.7-505R | 5,5 | 7 – 8,7 |
16702491 | 009.0-505R | 5,5 | 7,3 – 9 |
16700004 | 009.5-505R | 5,5 | 7,8 – 9,5 |
16700005 | 010.0-505R | 5,5 | 8,3 – 10 |
16700006 | 010.5-505R | 5,5 | 8,8 – 10,5 |
16702492 | 010.9-505R | 5,5 | 9,2 – 10,9 |
16700007 | 011.3-505R | 5,5 | 9,6 – 11,3 |
16700008 | 011.8-505R | 5,5 | 10,1 – 11,8 |
Informacje o zamawianiu 167 (Szerokość taśmy 7 mm, grubość 0,6 mm (706R))
Nr prod. | Nr ref. | Wewnętrzna szerokość ucha |
Zakres rozmiarów (mm) |
16702951 | 011.9-706R | 8 | 9,4 – 11,9 |
16700009 | 012.3-706R | 8 | 9,8 – 12,3 |
16702493 | 012.8-706R | 8 | 10,3 – 12,8 |
16700010 | 013.3-706R | 8 | 10,8 – 13,3 |
16700011 | 013.8-706R | 8 | 11,3 – 13,8 |
16700012 | 014.0-706R | 8 | 11,5 – 14 |
16702864 | 014.2-706R | 8 | 11,7 – 14,2 |
16700013 | 014.5-706R | 8 | 12 – 14,5 |
16700014 | 014.8-706R | 8 | 12,3 – 14,8 |
16700015 | 015.3-706R | 8 | 12,8 – 15,3 |
16700016 | 015.7-706R | 8 | 13,2 – 15,7 |
16702998 | 016.0-706R | 8 | 13,5 – 16 |
16702494 | 016.2-706R | 8 | 13,7 – 16,2 |
16702495 | 016.6-706R | 8 | 14,1 – 16,6 |
16702496 | 016.8-706R | 8 | 14,3 – 16,8 |
16700017 | 017.0-706R | 8 | 14,5 – 17 |
16702497 | 017.5-706R | 8 | 15 – 17,5 |
16700018 | 017.8-706R | 10 | 14,6 – 17,8 |
16700019 | 018.0-706R | 10 | 14,8 – 18 |
16700020 | 018.5-706R | 10 | 15,3 – 18,5 |
16700110 | 019.2-706R | 10 | 16 – 19,2 |
16702498 | 019.8-706R | 10 | 16,6 – 19,8 |
16700024 | 021.0-706R | 10 | 17,8 – 21 |
16700026 | 022.6-706R | 10 | 19,4 – 22,6 |
16700028 | 023.5-706R | 10 | 20,3 – 23,5 |
16700029 | 024.1-706R | 10 | 20,9 – 24,1 |
16700031 | 025.6-706R | 10 | 22,4 – 25,6 |
16700033 | 027.1-706R | 10 | 23,9 – 27,1 |
16700035 | 028.6-706R | 10 | 25,4 – 28,6 |
16702047 | 030.1-706R | 10 | 26,9 – 30,1 |
16700039 | 030.8-706R | 10 | 27,6 – 30,8 |
16700040 | 031.6-706R | 10 | 28,4 – 31,6 |
16700042 | 033.1-706R | 10 | 29,9 – 33,1 |
16700044 | 034.6-706R | 10 | 31,4 – 34,6 |
16700046 | 036.1-706R | 10 | 32,9 – 36,1 |
16700048 | 037.6-706R | 10 | 34,4 – 37,6 |
16700050 | 038.1-706R | 10 | 34,9 – 38,1 |
16700052 | 039.6-706R | 10 | 36,4 – 39,6 |
16700053 | 041.0-706R | 10 | 37,8 – 41 |
16700054 | 042.5-706R | 10 | 39,3 – 42,5 |
16700055 | 044.0-706R | 10 | 40,8 – 44 |
16700056 | 045.5-706R | 10 | 42,3 – 45,5 |
16700057 | 047.0-706R | 10 | 43,8 – 47 |
16700058 | 048.5-706R | 10 | 45,3 – 48,5 |
16700059 | 050.0-706R | 10 | 46,8 – 50 |
16700060 | 051.5-706R | 10 | 48,3 – 51,5 |
16700061 | 053.0-706R | 10 | 49,8 – 53 |
16700062 | 054.5-706R | 10 | 51,3 – 54,5 |
16700063 | 056.0-706R | 10 | 52,8 – 56 |
16700064 | 057.5-706R | 10 | 54,3 – 57,5 |
16700065 | 059.0-706R | 10 | 55,8 – 59 |
16700066 | 060.5-706R | 10 | 57,3 – 60,5 |
16700067 | 062.0-706R | 10 | 58,8 – 62 |
16700068 | 063.5-706R | 10 | 60,3 – 63,5 |
16700069 | 065.0-706R | 10 | 61,8 – 65 |
16700070 | 066.5-706R | 10 | 63,3 – 66,5 |
16700071 | 068.0-706R | 10 | 64,8 – 68 |
16700072 | 069.5-706R | 10 | 66,3 – 69,5 |
16700073 | 071.0-706R | 10 | 67,8 – 71 |
16700074 | 072.5-706R | 10 | 69,3 – 72,5 |
16700075 | 074.0-706R | 10 | 70,8 – 74 |
16700076 | 075.5-706R | 10 | 72,3 – 75,5 |
16700077 | 077.0-706R | 10 | 73,8 – 77 |
16700078 | 078.5-706R | 10 | 75,3 – 78,5 |
16700079 | 080.0-706R | 10 | 76,8 – 80 |
16700080 | 081.5-706R | 10 | 78,3 – 81,5 |
16700081 | 083.0-706R | 10 | 79,8 – 83 |
16700082 | 084.5-706R | 10 | 81,3 – 84,5 |
16700083 | 086.0-706R | 10 | 82,8 – 86 |
16700084 | 087.5-706R | 10 | 84,3 – 87,5 |
16700085 | 089.0-706R | 10 | 85,8 – 89 |
16700086 | 090.5-706R | 10 | 87,3 – 90,5 |
16700087 | 092.0-706R | 10 | 88,8 – 92 |
16700088 | 093.5-706R | 10 | 90,3 – 93,5 |
16700089 | 095.0-706R | 10 | 91,8 – 95 |
16700090 | 096.5-706R | 10 | 93,3 – 96,5 |
16700091 | 098.0-706R | 10 | 94,8 – 98 |
16700092 | 099.5-706R | 10 | 96,3 – 99,5 |
16700093 | 101.0-706R | 10 | 97,8 – 101 |
16700094 | 102.5-706R | 10 | 99,3 – 102,5 |
16700095 | 104.0-706R | 10 | 100,8 – 104 |
16700096 | 105.5-706R | 10 | 102,3 – 105,5 |
16700097 | 107.0-706R | 10 | 103,8 – 107 |
16700098 | 108.5-706R | 10 | 105,3 – 108,5 |
16700099 | 110.0-706R | 10 | 106,8 – 110 |
16700100 | 111.5-706R | 10 | 108,3 – 111,5 |
16700101 | 113.0-706R | 10 | 109,8 – 113 |
16700102 | 114.5-706R | 10 | 111,3 – 114,5 |
16700103 | 116.0-706R | 10 | 112,8 – 116 |
16700104 | 117.5-706R | 10 | 114,3 – 117,5 |
16700105 | 119.0-706R | 10 | 115,8 – 119 |
16700106 | 120.5-706R | 10 | 117,3 – 120,5 |
Informacje o zamawianiu 167 (Szerokość taśmy 9 mm, grubość 0,5 mm (906R))
Nr prod. | Nr ref. | Wewnętrzna szerokość ucha |
Zakres rozmiarów (mm) |
16706383 | 021.0-906R | 10 | 17,8 – 21 |
16707693 | 022.6-906R | 10 | 19,4 – 22,6 |
16707694 | 023.5-906R | 10 | 20,3 – 23,5 |
16707695 | 024.1-906R | 10 | 20,9 – 24,1 |
16707696 | 025.6-906R | 10 | 22,4 – 25,6 |
16707533 | 027.1-906R | 10 | 23,9 – 27,1 |
16707697 | 028.6-906R | 10 | 25,4 – 28,6 |
16707698 | 030.1-906R | 10 | 26,9 – 30,1 |
16707517 | 030.8-906R | 10 | 27,6 – 30,8 |
16707488 | 031.6-906R | 10 | 28,4 – 31,6 |
16703913 | 033.1-906R | 10 | 29,9 – 33,1 |
16707641 | 034.6-906R | 10 | 31,4 – 34,6 |
16704715 | 036.1-906R | 10 | 32,9 – 36,1 |
16707494 | 037.6-906R | 10 | 34,4 – 37,6 |
16707645 | 038.1-906R | 10 | 34,9 – 38,1 |
16707306 | 039.6-906R | 10 | 36,4 – 39,6 |
16707300 | 041.0-906R | 10 | 37,8 – 41 |
16703914 | 042.5-906R | 10 | 39,3 – 42,5 |
16707301 | 044.0-906R | 10 | 40,8 – 44 |
16704719 | 045.5-906R | 10 | 42,3 – 45,5 |
16707536 | 047.0-906R | 10 | 43,8 – 47 |
16707479 | 048.5-906R | 10 | 45,3 – 48,5 |
16707304 | 050.0-906R | 10 | 46,8 – 50 |
16707480 | 051.5-906R | 10 | 48,3 – 51,5 |
16707537 | 053.0-906R | 10 | 49,8 – 53 |
16707477 | 054.5-906R | 10 | 51,3 – 54,5 |
16707700 | 056.0-906R | 10 | 52,8 – 56 |
16707701 | 057.5-906R | 10 | 54,3 – 57,5 |
16707540 | 059.0-906R | 10 | 55,8 – 59 |
16707372 | 060.5-906R | 10 | 57,3 – 60,5 |
16707702 | 062.0-906R | 10 | 58,5 – 62 |
16707703 | 063.5-906R | 10 | 60,3 – 63,5 |
16707518 | 065.0-906R | 10 | 61,8 – 65 |
16707542 | 066.5-906R | 10 | 63,3 – 66,5 |
16707357 | 068.0-906R | 10 | 64,8 – 68 |
16707688 | 069.5-906R | 10 | 66,3 – 69,5 |
16707041 | 071.0-906R | 10 | 67,8 – 71 |
16707704 | 072.5-906R | 10 | 69,3 – 72,5 |
16707705 | 074.0-906R | 10 | 70,8 – 74 |
16707404 | 075.5-906R | 10 | 72,3 – 75,5 |
16703915 | 077.0-906R | 10 | 73,8 – 77 |
16707366 | 078.5-906R | 10 | 75,3 – 78,5 |
16707405 | 080.0-906R | 10 | 76,8 – 80 |
16707543 | 081.5-906R | 10 | 78,3 – 81,5 |
16707545 | 083.0-906R | 10 | 79,8 – 83 |
16707706 | 084.5-906R | 10 | 81,3 – 84,5 |
16707707 | 086.0-906R | 10 | 82,8 – 86 |
16707708 | 087.5-906R | 10 | 84,3 – 87,5 |
16707384 | 089.0-906R | 10 | 85,8 – 89 |
16707710 | 090.5-906R | 10 | 87,3 – 90,5 |
16707547 | 092.0-906R | 10 | 88,8 – 92 |
16707325 | 093.5-906R | 10 | 90,3 – 93,5 |
16703916 | 095.0-906R | 10 | 91,8 – 95 |
16707548 | 096.5-906R | 10 | 93,3 – 96,5 |
16707242 | 098.0-906R | 10 | 94,8 – 98 |
16707711 | 099.5-906R | 10 | 96,3 – 99,5 |
16707713 | 101.0-906R | 10 | 97,8 – 101 |
16707714 | 102.5-906R | 10 | 99,3 – 102,5 |
16707385 | 104.0-906R | 10 | 100,8 – 104 |
16703918 | 105.5-906R | 10 | 102,3 – 105,5 |
16707715 | 107.0-906R | 10 | 103,8 – 107 |
16706709 | 108.5-906R | 10 | 105,3 – 108,5 |
16707716 | 110.0-906R | 10 | 106,8 – 110 |
16707717 | 111.5-906R | 10 | 108,3 – 111,5 |
16707718 | 113.0-906R | 10 | 109,8 – 113 |
16707719 | 114.5-906R | 10 | 111,3 – 114,5 |
16707178 | 116.0-906R | 10 | 112,8 – 116 |
16707179 | 117.5-906R | 10 | 114,3 – 117,5 |
16707720 | 119.0-906R | 10 | 115,8 – 119 |
16707276 | 120.5-906R | 10 | 117,3 – 120,5 |