Podkładka Nord-Lock ze stali nierdzewnej

| Typ podkładki | Rozmiar gwintu
Metryczny |
Rozmiar gwintu
Calowy |
Średnica
wewnętrzna [mm] |
Średnica
zewnętrzna [mm] |
Grubość podkładki
[mm] |
Opakowanie
jednostkowe [pary] |
Waga
[kg / 100 par] |
| NL3ss | M3 | #5 | 3,4 | 7,0 | 2,2 | 200 | 0,04 |
| NL3,5ss | M3,5 | #6 | 3,9 | 7,6 | 2,2 | 200 | 0,04 |
| NL3,5spss | M3,5 | #6 | 3,9 | 9,0 | 2,2 | 200 | 0,07 |
| NL4ss | M4 | #8 | 4,4 | 7,6 | 2,2 | 200 | 0,04 |
| NL4spss | M4 | #8 | 4,4 | 9,0 | 2,2 | 200 | 0,07 |
| NL5ss | M5 | #10 | 5,4 | 9,0 | 2,2 | 200 | 0,06 |
| NL5spss | M5 | #10 | 5,4 | 10,8 | 2,2 | 200 | 0,11 |
| NL6ss | M6 | 6,5 | 10,8 | 2,2 | 200 | 0,09 | |
| NL6spss | M6 | 6,5 | 13,5 | 2,0 | 200 | 0,16 | |
| NL1/4”ss | 1/4” | 7,2 | 11,5 | 2,2 | 200 | 0,09 | |
| NL1/4”spss | 1/4” | 7,2 | 13,5 | 2,2 | 200 | 0,15 | |
| NL8ss | M8 | 5/16” | 8,7 | 13,5 | 2,0 | 200 | 0,12 |
| NL8spss | M8 | 5/16” | 8,7 | 16,6 | 2,0 | 200 | 0,22 |
| NL3/8”ss | 3/8” | 10,3 | 16,6 | 2,0 | 200 | 0,19 | |
| NL3/8”spss | 3/8” | 10,3 | 21,0 | 2,0 | 200 | 0,38 | |
| NL10ss | M10 | 10,7 | 16,6 | 2,0 | 200 | 0,18 | |
| NL10spss | M10 | 10,7 | 21,0 | 2,0 | 200 | 0,37 | |
| NL11ss | M11 | 7/16” | 11,4 | 18,5 | 2,2 | 200 | 0,26 |
| NL12ss | M12 | 13,0 | 19,5 | 2,0 | 200 | 0,23 | |
| NL12spss | M12 | 13,0 | 25,4 | 3,0 | 100 | 0,82 | |
| NL1/2”ss | 1/2” | 13,5 | 19,5 | 2,0 | 200 | 0,24 | |
| NL1/2”spss | 1/2” | 13,5 | 25,4 | 3,2 | 100 | 0,80 | |
| NL14ss | M14 | 9/16” | 15,2 | 23,0 | 3,0 | 100 | 0,49 |
| NL14spss | M14 | 9/16” | 15,2 | 30,7 | 3,2 | 100 | 1,31 |
| NL16ss | M16 | 5/8” | 17,0 | 25,4 | 3,0 | 100 | 0,59 |
| NL16spss | M16 | 5/8” | 17,0 | 30,7 | 3,2 | 100 | 1,13 |
| NL18ss | M18 | 19,5 | 29,0 | 3,2 | 100 | 0,80 | |
| NL18spss | M18 | 19,5 | 34,5 | 3,2 | 100 | 1,56 | |
| NL3/4”ss | 3/4” | 20,0 | 30,7 | 3,2 | 100 | 0,96 | |
| NL3/4”spss | 3/4” | 20,0 | 39,0 | 3,2 | 100 | 2,10 | |
| NL20ss | M20 | 21,4 | 30,7 | 3,0 | 100 | 0,82 | |
| NL20spss | M20 | 21,4 | 39,0 | 3,2 | 100 | 2,06 | |
| NL22ss | M22 | 7/8” | 23,4 | 34,5 | 3,2 | 100 | 1,23 |
| NL22spss | M22 | 7/8” | 23,4 | 42,0 | 3,2 | 50 | 2,23 |
| NL24ss | M24 | 25,3 | 39,0 | 3,2 | 100 | 1,52 | |
| NL24spss | M24 | 25,3 | 48,5 | 3,2 | 50 | 3,50 | |
| NL1”ss | 1” | 27,9 | 39,0 | 3,2 | 100 | 1,42 | |
| NL1”spss | 1” | 27,9 | 48,5 | 3,2 | 50 | 3,22 | |
| NL27ss | M27 | 28,4 | 42,0 | 6,8 | 50 | 3,45 | |
| NL27spss | M27 | 28,4 | 48,5 | 6,8 | 25 | 5,85 | |
| NL30ss | M30 | 1 1/8” | 31,4 | 47,0 | 6,8 | 50 | 4,43 |
| NL30spss | M30 | 1 1/8” | 31,4 | 58,5 | 6,8 | 25 | 9,53 |
| NL33ss | M33 | 1 1/4” | 34,4 | 48,5 | 6,8 | 25 | 4,25 |
| NL36ss | M36 | 1 3/8” | 37,4 | 55,0 | 6,8 | 25 | 5,96 |
| NL39ss | M39 | 1 1/2” | 40,4 | 58,5 | 6,8 | 25 | 6,74 |
| NL42ss | M42 | 43,2 | 63,0 | 6,8 | 25 | 7,96 | |
| NL45ss | M45 | 1 3/4” | 46,2 | 70,0 | 6,8 | 25 | 10,20 |
| NL48ss | M48 | 49,6 | 75,0 | 6,8 | 25 | 12,00 | |
| NL52ss | M52 | 2” | 53,6 | 80,0 | 9,0 | 1 | 20,10 |
| NL56ss | M56 | 2 1/4” | 59,1 | 85,0 | 9,0 | 1 | 21,30 |
| NL60ss | M60 | 63,1 | 90,0 | 9,0 | 1 | 23,50 | |
| NL64ss | M64 | 2 1/2” | 67,1 | 95,0 | 9,0 | 1 | 25,80 |
| NL68ss | M68 | 71,1 | 100,0 | 9,0 | 1 | 28,20 | |
| NL72ss | M72 | 75,1 | 105,0 | 9,0 | 1 | 30,70 | |
| NL76ss | M76 | 3” | 79,1 | 110,0 | 9,0 | 1 | 33,30 |
| NL80ss | M80 | 3 1/8” | 83,1 | 115,0 | 9,0 | 1 | 36,00 |


