POP Nity zamknięte z łbem kulistym A2 / A2

Zamknięty z łbem kulistym
Stal nierdzewna
Trzpień: Stal nierdzewna

 

       OPIS  popindex4     popindex6 popindex7 ARTYKUŁ PAKOWANIE
SZT.
mm mm mm mm mm mm mm N N
3.2
3.15 – 3.28
6.6 Do 1.6 TD42GT 3.3 – 3.4 6.12 – 6.65 0.87 2.00 2.100 2.220 76462 10.000
8.0 1.6 – 3.2 TD44GT 82068 10.000
9.7 3.2 – 4.8 TD46GT 82067 10.000
11.3 4.8 – 6.4 TD48GT 82066 10.000
12.9 6.4 – 7.9 TD410GT 78235 8.000
4.0
3.90 – 4.08
8.6 Do 3.2 TD54GT 4.1 – 4.4 7.62 – 8.22 1.00 2.36 3.300 4.000 77425 6.000
10.2 3.2 – 4.8 TD56GT 77424 6.000
11.8 4.8 – 6.4 TD58GT 77423 6.000
13.4 6.4 – 7.9 TD510GT 76463 5.000
4.8
4.73 – 4.88
9.2 Do 3.2 TD64GT 4.9 – 5.0 9.23 – 9.83 1.25 2.97 4.300 4.400 77422 4.000
10.8 3.2 – 4.8 TD66GT 77421 4.000
12.5 4.8 – 6.4 TD68GT 77426 4.000
15.5 6.4 – 9.5 TD612GT 77415 4.000
18.5 9.5 – 12.7 TD616GT 76447 3.000
6.4
3.38 – 6.48
14.2 Do 6.4 TD808GT 6.5 – 6.6 12.40 – 13.00 1.35 3.93 6.800 8.700 25870 2.000
15.7 6.4 – 7.9 TD810GT 77427 1.500
20.5 7.9 – 12.7 TD816GT 77428 1.500